Eviscerar
Grau 9Alterado
35 de energia
Instantâneo
Níveis 1–60 · 9 graus
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 224-332 de dano 2 pontos: 394-502 de dano 3 pontos: 564-672 de dano 4 pontos: 734-842 de dano 5 pontos: 904-1012 de dano
O que mudou desde WoW Classic · 1 graus alterados · efeito em 1
- Grau 6:Golpe final que causa dano
deemacordofunçãocomdosospontos de combo,eaumentadodopeloseu Poder de Ataque: 1 ponto:9993-137a 143de dano 2 pontos:176164-208a 220de dano 3 pontos:253235-279a 297de dano 4 pontos:330306-350a 374de dano 5 pontos:407377-421a 451de dano
Todos os 9 graus
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 6-10 de dano. 2 pontos: 11-15 de dano. 3 pontos: 16-20 de dano. 4 pontos: 21-25 de dano. 5 pontos: 26-30 de dano. |
| 2 | 8 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 14-22 de dano. 2 pontos: 25-33 de dano. 3 pontos: 36-44 de dano. 4 pontos: 47-55 de dano. 5 pontos: 58-66 de dano. |
| 3 | 16 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 25-39 de dano. 2 pontos: 44-58 de dano. 3 pontos: 63-77 de dano. 4 pontos: 82-96 de dano. 5 pontos: 101-115 de dano. |
| 4 | 24 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 41-61 de dano. 2 pontos: 72-92 de dano. 3 pontos: 103-123 de dano. 4 pontos: 134-154 de dano. 5 pontos: 165-185 de dano. |
| 5 | 32 | Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 60-90 de dano 2 pontos: 105-135 de dano 3 pontos: 150-180 de dano 4 pontos: 195-225 de dano 5 pontos: 240-270 de dano |
| 6 | 40 | Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 93-137 de dano 2 pontos: 164-208 de dano 3 pontos: 235-279 de dano 4 pontos: 306-350 de dano 5 pontos: 377-421 de dano |
| 7 | 48 | Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 144-212 de dano 2 pontos: 254-322 de dano 3 pontos: 364-432 de dano 4 pontos: 474-542 de dano 5 pontos: 584-652 de dano |
| 8 | 56 | Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 199-295 de dano 2 pontos: 350-446 de dano 3 pontos: 501-597 de dano 4 pontos: 652-748 de dano 5 pontos: 803-899 de dano |
| 9 | 60 | Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 224-332 de dano 2 pontos: 394-502 de dano 3 pontos: 564-672 de dano 4 pontos: 734-842 de dano 5 pontos: 904-1012 de dano |
