Eviscération
Rang 9Modifié
35 énergie
Instantané
Niveaux 1 à 60 · 9 rangs
Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 224-332 points de dégâts 2 points : 394-502 points de dégâts 3 points : 564-672 points de dégâts 4 points : 734-842 points de dégâts 5 points : 904-1012 points de dégâts
Ce qui a changé depuis WoW Classic · 1 rangs modifiés · effet dans 1
- Rang 6 :Coup de grâce qui inflige des
points dedégâts en fonction du nombre de points de combo,. Les dégâts sont augmentés par la puissance d'’attaque: 1point :9993-143137 points de dégâts 2points:176164-220208 points de dégâts 3points:253235-297279 points de dégâts 4points:330306-374350 points de dégâts 5points:407377-451421 points de dégâts
Les 9 rangs
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 6-10 points de dégâts 2 points : 11-15 points de dégâts 3 points : 16-20 points de dégâts 4 points : 21-25 points de dégâts 5 points : 26-30 points de dégâts |
| 2 | 8 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 14-22 points de dégâts 2 points : 25-33 points de dégâts 3 points : 36-44 points de dégâts 4 points : 47-55 points de dégâts 5 points : 58-66 points de dégâts |
| 3 | 16 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 25-39 points de dégâts 2 points : 44-58 points de dégâts 3 points : 63-77 points de dégâts 4 points : 82-96 points de dégâts 5 points : 101-115 points de dégâts |
| 4 | 24 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 41-61 points de dégâts 2 points : 72-92 points de dégâts 3 points : 103-123 points de dégâts 4 points : 134-154 points de dégâts 5 points : 165-185 points de dégâts |
| 5 | 32 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 60-90 points de dégâts 2 points : 105-135 points de dégâts 3 points : 150-180 points de dégâts 4 points : 195-225 points de dégâts 5 points : 240-270 points de dégâts |
| 6 | 40 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 93-137 points de dégâts 2 points : 164-208 points de dégâts 3 points : 235-279 points de dégâts 4 points : 306-350 points de dégâts 5 points : 377-421 points de dégâts |
| 7 | 48 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 144-212 points de dégâts 2 points : 254-322 points de dégâts 3 points : 364-432 points de dégâts 4 points : 474-542 points de dégâts 5 points : 584-652 points de dégâts |
| 8 | 56 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 199-295 points de dégâts 2 points : 350-446 points de dégâts 3 points : 501-597 points de dégâts 4 points : 652-748 points de dégâts 5 points : 803-899 points de dégâts |
| 9 | 60 | Coup de grâce qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Les dégâts sont augmentés par la puissance d’attaque : 1 point : 224-332 points de dégâts 2 points : 394-502 points de dégâts 3 points : 564-672 points de dégâts 4 points : 734-842 points de dégâts 5 points : 904-1012 points de dégâts |
