Ausweiden
Rang 9Geändert
35 Energie
Sofort
Stufen 1–60 · 9 Ränge
Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 224-332 Schaden 2 Punkte: 394-502 Schaden 3 Punkte: 564-672 Schaden 4 Punkte: 734-842 Schaden 5 Punkte: 904-1012 Schaden
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 1 Ränge geändert · Effekt in 1
- Rang 6:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft:
1 Punkt :
9993-143137 Schaden 2 Punkte:176164-220208 Schaden 3 Punkte:253235-297279 Schaden 4 Punkte:330306-374350 Schaden 5 Punkte:407377-451421 Schaden
Alle 9 Ränge
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 6-10 Schaden 2 Punkte: 11-15 Schaden 3 Punkte: 16-20 Schaden 4 Punkte: 21-25 Schaden 5 Punkte: 26-30 Schaden |
| 2 | 8 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 14-22 Schaden 2 Punkte: 25-33 Schaden 3 Punkte: 36-44 Schaden 4 Punkte: 47-55 Schaden 5 Punkte: 58-66 Schaden |
| 3 | 16 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 25-39 Schaden 2 Punkte: 44-58 Schaden 3 Punkte: 63-77 Schaden 4 Punkte: 82-96 Schaden 5 Punkte: 101-115 Schaden |
| 4 | 24 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 41-61 Schaden 2 Punkte: 72-92 Schaden 3 Punkte: 103-123 Schaden 4 Punkte: 134-154 Schaden 5 Punkte: 165-185 Schaden |
| 5 | 32 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 60-90 Schaden 2 Punkte: 105-135 Schaden 3 Punkte: 150-180 Schaden 4 Punkte: 195-225 Schaden 5 Punkte: 240-270 Schaden |
| 6 | 40 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 93-137 Schaden 2 Punkte: 164-208 Schaden 3 Punkte: 235-279 Schaden 4 Punkte: 306-350 Schaden 5 Punkte: 377-421 Schaden |
| 7 | 48 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 144-212 Schaden 2 Punkte: 254-322 Schaden 3 Punkte: 364-432 Schaden 4 Punkte: 474-542 Schaden 5 Punkte: 584-652 Schaden |
| 8 | 56 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 199-295 Schaden 2 Punkte: 350-446 Schaden 3 Punkte: 501-597 Schaden 4 Punkte: 652-748 Schaden 5 Punkte: 803-899 Schaden |
| 9 | 60 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht, gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 224-332 Schaden 2 Punkte: 394-502 Schaden 3 Punkte: 564-672 Schaden 4 Punkte: 734-842 Schaden 5 Punkte: 904-1012 Schaden |
