Ausweiden
Rang 12Geändert
35 Energie
Sofort
Stufen 1–79 · 12 Ränge
Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 497 plus 3% von Angriffskraft-751 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 867 plus 6% von Angriffskraft-1121 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 1237 plus 9% von Angriffskraft-1491 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 1607 plus 12% von Angriffskraft-1861 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 1977 plus 15% von Angriffskraft-2231 plus 35% von Angriffskraft Schaden
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 10 Ränge geändert · Effekt in 10
- Neue Ränge: Rang 11 (Stufe 73), Rang 12 (Stufe 79).
- Rang 1:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 6 plus 3% von Angriffskraft-10 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 11 plus 6% von Angriffskraft-15 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 16 plus 9% von Angriffskraft-20 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 21 plus 12% von Angriffskraft-25 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 26 plus 15% von Angriffskraft-30 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 2:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 14 plus 3% von Angriffskraft-22 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 25 plus 6% von Angriffskraft-33 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 36 plus 9% von Angriffskraft-44 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 47 plus 12% von Angriffskraft-55 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 58 plus 15% von Angriffskraft-66 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 3:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 25 plus 3% von Angriffskraft-39 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 44 plus 6% von Angriffskraft-58 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 63 plus 9% von Angriffskraft-77 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 82 plus 12% von Angriffskraft-96 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 101 plus 15% von Angriffskraft-115 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 4:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 41 plus 3% von Angriffskraft-61 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 72 plus 6% von Angriffskraft-92 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 103 plus 9% von Angriffskraft-123 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 134 plus 12% von Angriffskraft-154 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 165 plus 15% von Angriffskraft-185 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 5:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 60 plus 3% von Angriffskraft-90 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 105 plus 6% von Angriffskraft-135 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 150 plus 9% von Angriffskraft-180 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 195 plus 12% von Angriffskraft-225 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 240 plus 15% von Angriffskraft-270 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 6:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 93 plus 3% von Angriffskraft-137 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 164 plus 6% von Angriffskraft-208 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 235 plus 9% von Angriffskraft-279 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 306 plus 12% von Angriffskraft-350 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 377 plus 15% von Angriffskraft-421 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 7:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 144 plus 3% von Angriffskraft-212 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 254 plus 6% von Angriffskraft-322 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 364 plus 9% von Angriffskraft-432 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 474 plus 12% von Angriffskraft-542 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 584 plus 15% von Angriffskraft-652 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 8:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 199 plus 3% von Angriffskraft-295 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 350 plus 6% von Angriffskraft-446 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 501 plus 9% von Angriffskraft-597 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 652 plus 12% von Angriffskraft-748 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 803 plus 15% von Angriffskraft-899 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 9:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 224 plus 3% von Angriffskraft-332 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 394 plus 6% von Angriffskraft-502 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 564 plus 9% von Angriffskraft-672 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 734 plus 12% von Angriffskraft-842 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 904 plus 15% von Angriffskraft-1012 plus1535% von Angriffskraft Schaden - Rang 10:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht:
1 Punkt: 245 plus 3% von Angriffskraft-365 plus
37% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 430 plus 6% von Angriffskraft-550 plus614% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 615 plus 9% von Angriffskraft-735 plus921% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 800 plus 12% von Angriffskraft-920 plus1228% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 985 plus 15% von Angriffskraft-1105 plus1535% von Angriffskraft Schaden
Alle 12 Ränge
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 6 plus 3% von Angriffskraft-10 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 11 plus 6% von Angriffskraft-15 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 16 plus 9% von Angriffskraft-20 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 21 plus 12% von Angriffskraft-25 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 26 plus 15% von Angriffskraft-30 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 2 | 8 | 2 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 14 plus 3% von Angriffskraft-22 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 25 plus 6% von Angriffskraft-33 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 36 plus 9% von Angriffskraft-44 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 47 plus 12% von Angriffskraft-55 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 58 plus 15% von Angriffskraft-66 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 3 | 16 | 18 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 25 plus 3% von Angriffskraft-39 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 44 plus 6% von Angriffskraft-58 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 63 plus 9% von Angriffskraft-77 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 82 plus 12% von Angriffskraft-96 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 101 plus 15% von Angriffskraft-115 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 4 | 24 | 50 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 41 plus 3% von Angriffskraft-61 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 72 plus 6% von Angriffskraft-92 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 103 plus 9% von Angriffskraft-123 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 134 plus 12% von Angriffskraft-154 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 165 plus 15% von Angriffskraft-185 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 5 | 32 | 1 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 60 plus 3% von Angriffskraft-90 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 105 plus 6% von Angriffskraft-135 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 150 plus 9% von Angriffskraft-180 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 195 plus 12% von Angriffskraft-225 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 240 plus 15% von Angriffskraft-270 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 6 | 40 | 2 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 93 plus 3% von Angriffskraft-137 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 164 plus 6% von Angriffskraft-208 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 235 plus 9% von Angriffskraft-279 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 306 plus 12% von Angriffskraft-350 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 377 plus 15% von Angriffskraft-421 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 7 | 48 | 3 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 144 plus 3% von Angriffskraft-212 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 254 plus 6% von Angriffskraft-322 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 364 plus 9% von Angriffskraft-432 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 474 plus 12% von Angriffskraft-542 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 584 plus 15% von Angriffskraft-652 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 8 | 56 | 5 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 199 plus 3% von Angriffskraft-295 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 350 plus 6% von Angriffskraft-446 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 501 plus 9% von Angriffskraft-597 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 652 plus 12% von Angriffskraft-748 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 803 plus 15% von Angriffskraft-899 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 9 | 60 | 6 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 224 plus 3% von Angriffskraft-332 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 394 plus 6% von Angriffskraft-502 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 564 plus 9% von Angriffskraft-672 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 734 plus 12% von Angriffskraft-842 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 904 plus 15% von Angriffskraft-1012 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 10 | 64 | 14 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 245 plus 3% von Angriffskraft-365 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 430 plus 6% von Angriffskraft-550 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 615 plus 9% von Angriffskraft-735 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 800 plus 12% von Angriffskraft-920 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 985 plus 15% von Angriffskraft-1105 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 11 | 73 | 30 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 405 plus 3% von Angriffskraft-613 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 706 plus 6% von Angriffskraft-914 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 1007 plus 9% von Angriffskraft-1215 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 1308 plus 12% von Angriffskraft-1516 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 1609 plus 15% von Angriffskraft-1817 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
| 12 | 79 | 30 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht: 1 Punkt: 497 plus 3% von Angriffskraft-751 plus 7% von Angriffskraft Schaden 2 Punkte: 867 plus 6% von Angriffskraft-1121 plus 14% von Angriffskraft Schaden 3 Punkte: 1237 plus 9% von Angriffskraft-1491 plus 21% von Angriffskraft Schaden 4 Punkte: 1607 plus 12% von Angriffskraft-1861 plus 28% von Angriffskraft Schaden 5 Punkte: 1977 plus 15% von Angriffskraft-2231 plus 35% von Angriffskraft Schaden |
