Потрошение
Ранг 12Изменено
35 ед. энергии
Мгновенное действие
Уровни 1–79 · 12 рангов
Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 497 плюс 3% от силы атаки-751 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 867 плюс 6% от силы атаки-1121 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 1237 плюс 9% от силы атаки-1491 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 1607 плюс 12% от силы атаки-1861 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 1977 плюс 15% от силы атаки-2231 плюс 35% от силы атаки ед. урона.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 10 · эффект в 10
- Новые ранги: ранг 11 (уровень 73), ранг 12 (уровень 79).
- Ранг 1:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 6 плюс 3% от силы атаки-10 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 11 плюс 6% от силы атаки-15 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 16 плюс 9% от силы атаки-20 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 21 плюс 12% от силы атаки-25 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 26 плюс 15% от силы атаки-30 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 2:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 14 плюс 3% от силы атаки-22 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 25 плюс 6% от силы атаки-33 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 36 плюс 9% от силы атаки-44 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 47 плюс 12% от силы атаки-55 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 58 плюс 15% от силы атаки-66 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 3:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 25 плюс 3% от силы атаки-39 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 44 плюс 6% от силы атаки-58 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 63 плюс 9% от силы атаки-77 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 82 плюс 12% от силы атаки-96 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 101 плюс 15% от силы атаки-115 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 4:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 41 плюс 3% от силы атаки-61 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 72 плюс 6% от силы атаки-92 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 103 плюс 9% от силы атаки-123 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 134 плюс 12% от силы атаки-154 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 165 плюс 15% от силы атаки-185 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 5:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 60 плюс 3% от силы атаки-90 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 105 плюс 6% от силы атаки-135 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 150 плюс 9% от силы атаки-180 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 195 плюс 12% от силы атаки-225 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 240 плюс 15% от силы атаки-270 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 6:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 93 плюс 3% от силы атаки-137 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 164 плюс 6% от силы атаки-208 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 235 плюс 9% от силы атаки-279 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 306 плюс 12% от силы атаки-350 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 377 плюс 15% от силы атаки-421 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 7:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 144 плюс 3% от силы атаки-212 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 254 плюс 6% от силы атаки-322 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 364 плюс 9% от силы атаки-432 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 474 плюс 12% от силы атаки-542 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 584 плюс 15% от силы атаки-652 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 8:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 199 плюс 3% от силы атаки-295 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 350 плюс 6% от силы атаки-446 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 501 плюс 9% от силы атаки-597 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 652 плюс 12% от силы атаки-748 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 803 плюс 15% от силы атаки-899 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 9:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 224 плюс 3% от силы атаки-332 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 394 плюс 6% от силы атаки-502 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 564 плюс 9% от силы атаки-672 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 734 плюс 12% от силы атаки-842 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 904 плюс 15% от силы атаки-1012 плюс1535% от силы атаки ед. урона. - Ранг 10:Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии:
1 прием
: 245 плюс 3% от силы атаки-365 плюс37% от силы атаки ед. урона 2 приема: 430 плюс 6% от силы атаки-550 плюс614% от силы атаки ед. урона 3 приема: 615 плюс 9% от силы атаки-735 плюс921% от силы атаки ед. урона 4 приема: 800 плюс 12% от силы атаки-920 плюс1228% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 985 плюс 15% от силы атаки-1105 плюс1535% от силы атаки ед. урона.
Все ранги (12)
| Ранг | Уровень | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 6 плюс 3% от силы атаки-10 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 11 плюс 6% от силы атаки-15 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 16 плюс 9% от силы атаки-20 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 21 плюс 12% от силы атаки-25 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 26 плюс 15% от силы атаки-30 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 2 | 8 | 2 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 14 плюс 3% от силы атаки-22 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 25 плюс 6% от силы атаки-33 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 36 плюс 9% от силы атаки-44 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 47 плюс 12% от силы атаки-55 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 58 плюс 15% от силы атаки-66 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 3 | 16 | 18 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 25 плюс 3% от силы атаки-39 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 44 плюс 6% от силы атаки-58 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 63 плюс 9% от силы атаки-77 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 82 плюс 12% от силы атаки-96 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 101 плюс 15% от силы атаки-115 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 4 | 24 | 50 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 41 плюс 3% от силы атаки-61 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 72 плюс 6% от силы атаки-92 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 103 плюс 9% от силы атаки-123 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 134 плюс 12% от силы атаки-154 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 165 плюс 15% от силы атаки-185 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 5 | 32 | 1 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 60 плюс 3% от силы атаки-90 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 105 плюс 6% от силы атаки-135 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 150 плюс 9% от силы атаки-180 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 195 плюс 12% от силы атаки-225 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 240 плюс 15% от силы атаки-270 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 6 | 40 | 2 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 93 плюс 3% от силы атаки-137 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 164 плюс 6% от силы атаки-208 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 235 плюс 9% от силы атаки-279 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 306 плюс 12% от силы атаки-350 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 377 плюс 15% от силы атаки-421 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 7 | 48 | 3 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 144 плюс 3% от силы атаки-212 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 254 плюс 6% от силы атаки-322 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 364 плюс 9% от силы атаки-432 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 474 плюс 12% от силы атаки-542 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 584 плюс 15% от силы атаки-652 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 8 | 56 | 5 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 199 плюс 3% от силы атаки-295 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 350 плюс 6% от силы атаки-446 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 501 плюс 9% от силы атаки-597 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 652 плюс 12% от силы атаки-748 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 803 плюс 15% от силы атаки-899 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 9 | 60 | 6 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 224 плюс 3% от силы атаки-332 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 394 плюс 6% от силы атаки-502 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 564 плюс 9% от силы атаки-672 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 734 плюс 12% от силы атаки-842 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 904 плюс 15% от силы атаки-1012 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 10 | 64 | 14 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 245 плюс 3% от силы атаки-365 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 430 плюс 6% от силы атаки-550 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 615 плюс 9% от силы атаки-735 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 800 плюс 12% от силы атаки-920 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 985 плюс 15% от силы атаки-1105 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 11 | 73 | 30 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 405 плюс 3% от силы атаки-613 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 706 плюс 6% от силы атаки-914 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 1007 плюс 9% от силы атаки-1215 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 1308 плюс 12% от силы атаки-1516 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 1609 плюс 15% от силы атаки-1817 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
| 12 | 79 | 30 | Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: 497 плюс 3% от силы атаки-751 плюс 7% от силы атаки ед. урона 2 приема: 867 плюс 6% от силы атаки-1121 плюс 14% от силы атаки ед. урона 3 приема: 1237 плюс 9% от силы атаки-1491 плюс 21% от силы атаки ед. урона 4 приема: 1607 плюс 12% от силы атаки-1861 плюс 28% от силы атаки ед. урона 5 приемов: 1977 плюс 15% от силы атаки-2231 плюс 35% от силы атаки ед. урона. |
