Eviscerar
Rango 12Cambiado
35 de energía
Instantáneo
Niveles 1–79 · 12 rangos
Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 497 más 3% de tu poder de ataque-751 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 867 más 6% de tu poder de ataque-1121 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 1237 más 9% de tu poder de ataque-1491 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 1607 más 12% de tu poder de ataque-1861 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 1977 más 15% de tu poder de ataque-2231 más 35% de tu poder de ataque p. de daño
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 10 rangos modificados · efecto en 10
- Rangos nuevos: rango 11 (nivel 73), rango 12 (nivel 79).
- Rango 1:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 6 más 3% de tu poder de ataque-10 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 11 más 6% de tu poder de ataque-15 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 16 más 9% de tu poder de ataque-20 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 21 más 12% de tu poder de ataque-25 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 26 más 15% de tu poder de ataque-30 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 2:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 14 más 3% de tu poder de ataque-22 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 25 más 6% de tu poder de ataque-33 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 36 más 9% de tu poder de ataque-44 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 47 más 12% de tu poder de ataque-55 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 58 más 15% de tu poder de ataque-66 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 3:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 25 más 3% de tu poder de ataque-39 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 44 más 6% de tu poder de ataque-58 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 63 más 9% de tu poder de ataque-77 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 82 más 12% de tu poder de ataque-96 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 101 más 15% de tu poder de ataque-115 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 4:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 41 más 3% de tu poder de ataque-61 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 72 más 6% de tu poder de ataque-92 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 103 más 9% de tu poder de ataque-123 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 134 más 12% de tu poder de ataque-154 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 165 más 15% de tu poder de ataque-185 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 5:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 60 más 3% de tu poder de ataque-90 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 105 más 6% de tu poder de ataque-135 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 150 más 9% de tu poder de ataque-180 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 195 más 12% de tu poder de ataque-225 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 240 más 15% de tu poder de ataque-270 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 6:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 93 más 3% de tu poder de ataque-137 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 164 más 6% de tu poder de ataque-208 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 235 más 9% de tu poder de ataque-279 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 306 más 12% de tu poder de ataque-350 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 377 más 15% de tu poder de ataque-421 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 7:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 144 más 3% de tu poder de ataque-212 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 254 más 6% de tu poder de ataque-322 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 364 más 9% de tu poder de ataque-432 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 474 más 12% de tu poder de ataque-542 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 584 más 15% de tu poder de ataque-652 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 8:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 199 más 3% de tu poder de ataque-295 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 350 más 6% de tu poder de ataque-446 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 501 más 9% de tu poder de ataque-597 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 652 más 12% de tu poder de ataque-748 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 803 más 15% de tu poder de ataque-899 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 9:Remate que inflige daño por cada punto de combo:
1
puntop.: 224 más 3% de tu poder de ataque-332 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 394 más 6% de tu poder de ataque-502 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 564 más 9% de tu poder de ataque-672 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 734 más 12% de tu poder de ataque-842 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 904 más 15% de tu poder de ataque-1012 más1535% de tu poder de ataque p. de daño. - Rango 10:Remate que
causainflige daño por cada punto de combo: 1puntop.: 245 más 3% de tu poder de ataque-365 más37% de tu poder de ataque p. de daño 2puntosp.: 430 más 6% de tu poder de ataque-550 más614% de tu poder de ataque p. de daño 3puntosp.: 615 más 9% de tu poder de ataque-735 más921% de tu poder de ataque p. de daño 4puntosp.: 800 más 12% de tu poder de ataque-920 más1228% de tu poder de ataque p. de daño 5puntosp.: 985 más 15% de tu poder de ataque-1105 más1535% de tu poder de ataque p. de daño
Los 12 rangos
| Rango | Nivel | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 6 más 3% de tu poder de ataque-10 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 11 más 6% de tu poder de ataque-15 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 16 más 9% de tu poder de ataque-20 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 21 más 12% de tu poder de ataque-25 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 26 más 15% de tu poder de ataque-30 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 2 | 8 | 2 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 14 más 3% de tu poder de ataque-22 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 25 más 6% de tu poder de ataque-33 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 36 más 9% de tu poder de ataque-44 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 47 más 12% de tu poder de ataque-55 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 58 más 15% de tu poder de ataque-66 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 3 | 16 | 18 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 25 más 3% de tu poder de ataque-39 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 44 más 6% de tu poder de ataque-58 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 63 más 9% de tu poder de ataque-77 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 82 más 12% de tu poder de ataque-96 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 101 más 15% de tu poder de ataque-115 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 4 | 24 | 50 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 41 más 3% de tu poder de ataque-61 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 72 más 6% de tu poder de ataque-92 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 103 más 9% de tu poder de ataque-123 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 134 más 12% de tu poder de ataque-154 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 165 más 15% de tu poder de ataque-185 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 5 | 32 | 1 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 60 más 3% de tu poder de ataque-90 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 105 más 6% de tu poder de ataque-135 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 150 más 9% de tu poder de ataque-180 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 195 más 12% de tu poder de ataque-225 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 240 más 15% de tu poder de ataque-270 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 6 | 40 | 2 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 93 más 3% de tu poder de ataque-137 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 164 más 6% de tu poder de ataque-208 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 235 más 9% de tu poder de ataque-279 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 306 más 12% de tu poder de ataque-350 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 377 más 15% de tu poder de ataque-421 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 7 | 48 | 3 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 144 más 3% de tu poder de ataque-212 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 254 más 6% de tu poder de ataque-322 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 364 más 9% de tu poder de ataque-432 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 474 más 12% de tu poder de ataque-542 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 584 más 15% de tu poder de ataque-652 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 8 | 56 | 5 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 199 más 3% de tu poder de ataque-295 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 350 más 6% de tu poder de ataque-446 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 501 más 9% de tu poder de ataque-597 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 652 más 12% de tu poder de ataque-748 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 803 más 15% de tu poder de ataque-899 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 9 | 60 | 6 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 224 más 3% de tu poder de ataque-332 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 394 más 6% de tu poder de ataque-502 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 564 más 9% de tu poder de ataque-672 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 734 más 12% de tu poder de ataque-842 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 904 más 15% de tu poder de ataque-1012 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 10 | 64 | 14 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 245 más 3% de tu poder de ataque-365 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 430 más 6% de tu poder de ataque-550 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 615 más 9% de tu poder de ataque-735 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 800 más 12% de tu poder de ataque-920 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 985 más 15% de tu poder de ataque-1105 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 11 | 73 | 30 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 405 más 3% de tu poder de ataque-613 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 706 más 6% de tu poder de ataque-914 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 1007 más 9% de tu poder de ataque-1215 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 1308 más 12% de tu poder de ataque-1516 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 1609 más 15% de tu poder de ataque-1817 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
| 12 | 79 | 30 | Remate que inflige daño por cada punto de combo: 1 p.: 497 más 3% de tu poder de ataque-751 más 7% de tu poder de ataque p. de daño 2 p.: 867 más 6% de tu poder de ataque-1121 más 14% de tu poder de ataque p. de daño 3 p.: 1237 más 9% de tu poder de ataque-1491 más 21% de tu poder de ataque p. de daño 4 p.: 1607 más 12% de tu poder de ataque-1861 más 28% de tu poder de ataque p. de daño 5 p.: 1977 más 15% de tu poder de ataque-2231 más 35% de tu poder de ataque p. de daño |
