Cólera
Rango 12Cambiado
11% del maná base
2 s de lanzamiento
Niveles 1–79 · 12 rangos
Inflige 557 a 627 p. de daño de Naturaleza al objetivo.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 10 rangos modificados · efecto en 10
- Rangos nuevos: rango 11 (nivel 74), rango 12 (nivel 79).
- Rango 1:
20 de maná8% del maná baseInflige1318 a1520 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 2:
35 de maná9% del maná baseCausa2835 a3239 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 3:
55 de maná11% del maná baseCausa4853 a5661 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 4:
70 de maná11% del maná baseCausa6974 a7984 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 5:
100 de maná11% del maná baseCausa108137 a122155 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 6:
125 de maná11% del maná baseCausa148178 a166200 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 7:
155 de maná11% del maná baseCausa198225 a220251 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 8:
180 de maná11% del maná baseCausa248318 a276356 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 9:
210 de maná11% del maná baseCausa292411 a326461 p. de daño de Naturaleza al objetivo. - Rango 10:
255 de maná11% del maná baseCausa383441 a431495 p. de daño de Naturaleza al objetivo.
Los 12 rangos
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8% del maná base | 1.5 s de lanzamiento | — | Inflige 18 a 20 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 2 | 6 | 9% del maná base | 1.7 s de lanzamiento | 1 | Causa 35 a 39 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 3 | 14 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 9 | Causa 53 a 61 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 4 | 22 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 30 | Causa 74 a 84 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 5 | 30 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 60 | Causa 137 a 155 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 6 | 38 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 1 | Causa 178 a 200 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 7 | 46 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 2 | Causa 225 a 251 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 8 | 54 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 2 | Causa 318 a 356 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 9 | 61 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 3 | Causa 411 a 461 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 10 | 69 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 9 | Causa 441 a 495 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 11 | 74 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 20 | Inflige 516 a 580 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
| 12 | 79 | 11% del maná base | 2 s de lanzamiento | 20 | Inflige 557 a 627 p. de daño de Naturaleza al objetivo. |
