Eviscerate
Rank 9Changed
35 Energy
Instant
Levels 1–60 · 9 ranks
Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 224-332 damage 2 points: 394-502 damage 3 points: 564-672 damage 4 points: 734-842 damage 5 points: 904-1012 damage
What changed since WoW Classic · 1 ranks changed · effect in 1
- Rank 6:Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power:
1 point :
9993-143137 damage 2 points:176164-220208 damage 3 points:253235-297279 damage 4 points:330306-374350 damage 5 points:407377-451421 damage
All 9 ranks
| Rank | Level | Effect |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 6-10 damage 2 points: 11-15 damage 3 points: 16-20 damage 4 points: 21-25 damage 5 points: 26-30 damage |
| 2 | 8 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 14-22 damage 2 points: 25-33 damage 3 points: 36-44 damage 4 points: 47-55 damage 5 points: 58-66 damage |
| 3 | 16 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 25-39 damage 2 points: 44-58 damage 3 points: 63-77 damage 4 points: 82-96 damage 5 points: 101-115 damage |
| 4 | 24 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 41-61 damage 2 points: 72-92 damage 3 points: 103-123 damage 4 points: 134-154 damage 5 points: 165-185 damage |
| 5 | 32 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 60-90 damage 2 points: 105-135 damage 3 points: 150-180 damage 4 points: 195-225 damage 5 points: 240-270 damage |
| 6 | 40 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 93-137 damage 2 points: 164-208 damage 3 points: 235-279 damage 4 points: 306-350 damage 5 points: 377-421 damage |
| 7 | 48 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 144-212 damage 2 points: 254-322 damage 3 points: 364-432 damage 4 points: 474-542 damage 5 points: 584-652 damage |
| 8 | 56 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 199-295 damage 2 points: 350-446 damage 3 points: 501-597 damage 4 points: 652-748 damage 5 points: 803-899 damage |
| 9 | 60 | Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : 224-332 damage 2 points: 394-502 damage 3 points: 564-672 damage 4 points: 734-842 damage 5 points: 904-1012 damage |
