Luz Sagrada
Grau 9Alterado
660 de mana
2,5 s de lançamento
Níveis 1–60 · 9 graus
Cura 1495 a 1665 pontos de vida de um alvo aliado.
O que mudou desde WoW Classic · 7 graus alterados · efeito em 7
- Grau 3:Cura
167150 a195176 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 4:Cura
322279 a368319 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 5:Cura
506440 a568494 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 6:Cura
716628 a798700 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 7:Cura
967872 a1075970 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 8:Cura
12711176 a14131308 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 9:Cura
15901495 a17701665 pontos de vida de um alvo aliado.
Todos os 9 graus
| Grau | Nível | Custo | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 de mana | Cura 42 a 50 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 2 | 6 | 60 de mana | Cura 81 a 95 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 3 | 14 | 110 de mana | Cura 150 a 176 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 4 | 22 | 190 de mana | Cura 279 a 319 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 5 | 30 | 275 de mana | Cura 440 a 494 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 6 | 38 | 365 de mana | Cura 628 a 700 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 7 | 46 | 465 de mana | Cura 872 a 970 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 8 | 54 | 580 de mana | Cura 1176 a 1308 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 9 | 60 | 660 de mana | Cura 1495 a 1665 pontos de vida de um alvo aliado. |
