Corrupción
Rango 7Cambiado
340 de maná
2 s de lanzamiento
Niveles 4–60 · 7 rangos
Corrompe al objetivo, causando 438 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 6 rangos modificados · efecto en 6
- Rango 2:Corrompe al objetivo, causando
9065 p. de daño de las Sombras durante 15 s. - Rango 3:Corrompe al objetivo, causando
222132 p. de daño de las Sombras durante 18 s. - Rango 4:Corrompe al objetivo, causando
324168 p. de daño de las Sombras durante 18 s. - Rango 5:Corrompe al objetivo, causando
486240 p. de daño de las Sombras durante 18 s. - Rango 6:Corrompe al objetivo, causando
666342 p. de daño de las Sombras durante 18 s. - Rango 7:Corrompe al objetivo, causando
822438 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
Los 7 rangos
| Rango | Nivel | Coste | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35 de maná | Corrompe al objetivo, inflige 40 p. de daño de las Sombras durante 12 s. |
| 2 | 14 | 55 de maná | Corrompe al objetivo, causando 65 p. de daño de las Sombras durante 15 s. |
| 3 | 24 | 100 de maná | Corrompe al objetivo, causando 132 p. de daño de las Sombras durante 18 s. |
| 4 | 34 | 160 de maná | Corrompe al objetivo, causando 168 p. de daño de las Sombras durante 18 s. |
| 5 | 44 | 225 de maná | Corrompe al objetivo, causando 240 p. de daño de las Sombras durante 18 s. |
| 6 | 54 | 290 de maná | Corrompe al objetivo, causando 342 p. de daño de las Sombras durante 18 s. |
| 7 | 60 | 340 de maná | Corrompe al objetivo, causando 438 p. de daño de las Sombras durante 18 s. |
