Renovar
Rango 10Cambiado
410 de maná
Instantáneo
Niveles 8–60 · 10 rangos
Sana 830 p. de daño al objetivo durante 15 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 9 rangos modificados · efecto en 9
- Rango 2:Sana
10075 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 3:Sana
175125 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 4:Sana
245160 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 5:Sana
315205 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 6:Sana
400270 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 7:Sana
510370 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 8:Sana
650510 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 9:Sana
810670 p. de daño al objetivo durante 15 s. - Rango 10:Sana
970830 p. de daño al objetivo durante 15 s.
Los 10 rangos
830
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30 de maná | Sana 45 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 2 | 14 | 65 de maná | Sana 75 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 3 | 20 | 105 de maná | Sana 125 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 4 | 26 | 140 de maná | Sana 160 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 5 | 32 | 170 de maná | Sana 205 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 6 | 38 | 205 de maná | Sana 270 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 7 | 44 | 250 de maná | Sana 370 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 8 | 50 | 305 de maná | Sana 510 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 9 | 56 | 365 de maná | Sana 670 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
| 10 | 60 | 410 de maná | Sana 830 p. de daño al objetivo durante 15 s. |
