Rénovation
Rang 10Modifié
410 mana
Instantané
Niveaux 8 à 60 · 10 rangs
Rend 830 points de vie à la cible en 15 s.
Ce qui a changé depuis WoW Classic · 9 rangs modifiés · effet dans 9
- Rang 2 :Rend
10075 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 3 :Rend
175125 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 4 :Rend
245160 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 5 :Rend
315205 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 6 :Rend
400270 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 7 :Rend
510370 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 8 :Rend
650510 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 9 :Rend
810670 points de vie à la cible en 15 s. - Rang 10 :Rend
970830 points de vie à la cible en 15 s.
Les 10 rangs
830
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30 mana | Rend 45 points de vie à la cible en 15 s. |
| 2 | 14 | 65 mana | Rend 75 points de vie à la cible en 15 s. |
| 3 | 20 | 105 mana | Rend 125 points de vie à la cible en 15 s. |
| 4 | 26 | 140 mana | Rend 160 points de vie à la cible en 15 s. |
| 5 | 32 | 170 mana | Rend 205 points de vie à la cible en 15 s. |
| 6 | 38 | 205 mana | Rend 270 points de vie à la cible en 15 s. |
| 7 | 44 | 250 mana | Rend 370 points de vie à la cible en 15 s. |
| 8 | 50 | 305 mana | Rend 510 points de vie à la cible en 15 s. |
| 9 | 56 | 365 mana | Rend 670 points de vie à la cible en 15 s. |
| 10 | 60 | 410 mana | Rend 830 points de vie à la cible en 15 s. |
