Erneuerung
Rang 10Geändert
410 Mana
Sofort
Stufen 8–60 · 10 Ränge
Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 830 Schadenspunkt(e).
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 9 Ränge geändert · Effekt in 9
- Rang 2:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
10075 Schadenspunkt(e). - Rang 3:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
175125 Schadenspunkt(e). - Rang 4:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
245160 Schadenspunkt(e). - Rang 5:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
315205 Schadenspunkt(e). - Rang 6:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
400270 Schadenspunkt(e). - Rang 7:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
510370 Schadenspunkt(e). - Rang 8:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
650510 Schadenspunkt(e). - Rang 9:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
810670 Schadenspunkt(e). - Rang 10:Heilt das Ziel 15 Sek. lang um
970830 Schadenspunkt(e).
Alle 10 Ränge
830
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 45 Schadenspunkt(e). |
| 2 | 14 | 65 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 75 Schadenspunkt(e). |
| 3 | 20 | 105 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 125 Schadenspunkt(e). |
| 4 | 26 | 140 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 160 Schadenspunkt(e). |
| 5 | 32 | 170 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 205 Schadenspunkt(e). |
| 6 | 38 | 205 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 270 Schadenspunkt(e). |
| 7 | 44 | 250 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 370 Schadenspunkt(e). |
| 8 | 50 | 305 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 510 Schadenspunkt(e). |
| 9 | 56 | 365 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 670 Schadenspunkt(e). |
| 10 | 60 | 410 Mana | Heilt das Ziel 15 Sek. lang um 830 Schadenspunkt(e). |
