Bola de Fuego
Rango 12Cambiado
410 de maná
3.5 s de lanzamiento
Niveles 1–60 · 12 rangos
Lanza una bola ígnea que causa 425 a 541 p. de daño de Fuego y 60 p. de daño extra durante 8 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 12 rangos modificados · efecto en 12
- Rango 1:Lanza una bola ígnea que inflige
1614 a2422 p. de daño de Fuego y 2 p. extra durante 4 s. - Rango 2:Lanza una bola ígnea que causa
3427 a4839 p. de daño de Fuego y 3 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. - Rango 3:Lanza una bola ígnea que causa
5745 a7761 p. de daño de Fuego y 6 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. - Rango 4:Lanza una bola ígnea que causa
8968 a12192 p. de daño de Fuego y 12 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 5:Lanza una bola ígnea que causa
146107 a194143 p. de daño de Fuego y2016 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 6:Lanza una bola ígnea que causa
207138 a273182 p. de daño de Fuego y2824 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 7:Lanza una bola ígnea que causa
264171 a344221 p. de daño de Fuego y3224 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 8:Lanza una bola ígnea que causa
328212 a424274 p. de daño de Fuego y4032 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 9:Lanza una bola ígnea que causa
404271 a518347 p. de daño de Fuego y5240 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 10:Lanza una bola ígnea que causa
488338 a622430 p. de daño de Fuego y6048 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 11:Lanza una bola ígnea que causa
561397 a715505 p. de daño de Fuego y7256 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 12:Lanza una bola ígnea que causa
596425 a760541 p. de daño de Fuego y7660 p. de daño extra durante 8 s.
Los 12 rangos
425–541
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 de maná | 1.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que inflige 14 a 22 p. de daño de Fuego y 2 p. extra durante 4 s. |
| 2 | 6 | 45 de maná | 2 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 27 a 39 p. de daño de Fuego y 3 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. |
| 3 | 12 | 65 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 45 a 61 p. de daño de Fuego y 6 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. |
| 4 | 18 | 95 de maná | 3 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 68 a 92 p. de daño de Fuego y 12 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 5 | 24 | 140 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 107 a 143 p. de daño de Fuego y 16 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 6 | 30 | 185 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 138 a 182 p. de daño de Fuego y 24 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 7 | 36 | 220 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 171 a 221 p. de daño de Fuego y 24 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 8 | 42 | 260 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 212 a 274 p. de daño de Fuego y 32 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 9 | 48 | 305 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 271 a 347 p. de daño de Fuego y 40 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 10 | 54 | 350 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 338 a 430 p. de daño de Fuego y 48 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 11 | 60 | 395 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 397 a 505 p. de daño de Fuego y 56 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 12 | 60 | 410 de maná | 3.5 s de lanzamiento | Lanza una bola ígnea que causa 425 a 541 p. de daño de Fuego y 60 p. de daño extra durante 8 s. |
