Bola de fuego
Rango 14Cambiado
465 de maná
3.5 s de lanzamiento
Niveles 1–70 · 14 rangos
Lanza una bola ígnea que causa 717 a 913 p. de daño de Fuego y 84 p. de daño de Fuego extra durante 8 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 1 generales · 3 rangos modificados · efecto en 2
- Rangos nuevos: rango 13 (nivel 66), rango 14 (nivel 70).
- Rango 8:instructor:
21
27
50
80
- Rango 11:Lanza una bola ígnea que causa
561575 a715729 p. de daño de Fuego y 72 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. - Rango 12:Lanza una bola ígnea que causa
596611 a760775 p. de daño de Fuego y 76 p. de daño extra durante 8 s.
Los 14 rangos
717–913
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 de maná | 1.5 s de lanzamiento | — | Lanza una bola ígnea que inflige 16 a 24 p. de daño de Fuego y 2 p. extra durante 4 s. |
| 2 | 6 | 45 de maná | 2 s de lanzamiento | 1 | Lanza una bola ígnea que causa 34 a 48 p. de daño de Fuego y 3 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. |
| 3 | 12 | 65 de maná | 2.5 s de lanzamiento | 6 | Lanza una bola ígnea que causa 57 a 77 p. de daño de Fuego y 6 p. de daño de Fuego extra durante 6 s. |
| 4 | 18 | 95 de maná | 3 s de lanzamiento | 18 | Lanza una bola ígnea que causa 89 a 121 p. de daño de Fuego y 12 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 5 | 24 | 140 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 40 | Lanza una bola ígnea que causa 146 a 194 p. de daño de Fuego y 20 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 6 | 30 | 185 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 80 | Lanza una bola ígnea que causa 207 a 273 p. de daño de Fuego y 28 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 7 | 36 | 220 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 1 | Lanza una bola ígnea que causa 264 a 344 p. de daño de Fuego y 32 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 8 | 42 | 260 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 1 | Lanza una bola ígnea que causa 328 a 424 p. de daño de Fuego y 40 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 9 | 48 | 305 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 2 | Lanza una bola ígnea que causa 404 a 518 p. de daño de Fuego y 52 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 10 | 54 | 350 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 3 | Lanza una bola ígnea que causa 488 a 622 p. de daño de Fuego y 60 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 11 | 60 | 395 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 4 | Lanza una bola ígnea que causa 575 a 729 p. de daño de Fuego y 72 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 12 | 60 | 410 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 4 | Lanza una bola ígnea que causa 611 a 775 p. de daño de Fuego y 76 p. de daño extra durante 8 s. |
| 13 | 66 | 425 de maná | 3.5 s de lanzamiento | 7 | Lanza una bola ígnea que causa 649 a 821 p. de daño de Fuego y 84 p. de daño extra durante 8 s. |
| 14 | 70 | 465 de maná | 3.5 s de lanzamiento | — | Lanza una bola ígnea que causa 717 a 913 p. de daño de Fuego y 84 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
