火球术
技能等级 14改动
465 点法力值
3.5 秒施法
1–70级 · 14 个等级
发射一枚火球攻击目标,对其造成717 至 913点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的84点伤害。
与WoW 经典旧世相比的变化 · 1项总体变化 · 3个等级有变化 · 2中的效果
- 新增等级:等级13(66级), 等级14(70级)。
- 等级8:训练:
21
27
50
80
- 等级11:发射一枚火球攻击目标,对其造成
561575 至715729点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的72点伤害。 - 等级12:发射一枚火球攻击目标,对其造成
596611 至760775点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的76点伤害。
全部14个等级
717–913
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 点法力值 | 1.5 秒施法 | — | 发射一枚火球攻击目标,对其造成16 至 24点火焰伤害,并在4 秒内造成额外的2点伤害。 |
| 2 | 6 | 45 点法力值 | 2 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成34 至 48点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的3点伤害。 |
| 3 | 12 | 65 点法力值 | 2.5 秒施法 | 6 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成57 至 77点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的6点伤害。 |
| 4 | 18 | 95 点法力值 | 3 秒施法 | 18 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成89 至 121点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的12点伤害。 |
| 5 | 24 | 140 点法力值 | 3.5 秒施法 | 40 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成146 至 194点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的20点伤害。 |
| 6 | 30 | 185 点法力值 | 3.5 秒施法 | 80 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成207 至 273点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的28点伤害。 |
| 7 | 36 | 220 点法力值 | 3.5 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成264 至 344点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的32点伤害。 |
| 8 | 42 | 260 点法力值 | 3.5 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成328 至 424点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的40点伤害。 |
| 9 | 48 | 305 点法力值 | 3.5 秒施法 | 2 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成404 至 518点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的52点伤害。 |
| 10 | 54 | 350 点法力值 | 3.5 秒施法 | 3 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成488 至 622点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的60点伤害。 |
| 11 | 60 | 395 点法力值 | 3.5 秒施法 | 4 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成575 至 729点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的72点伤害。 |
| 12 | 60 | 410 点法力值 | 3.5 秒施法 | 4 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成611 至 775点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的76点伤害。 |
| 13 | 66 | 425 点法力值 | 3.5 秒施法 | 7 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成649 至 821点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的84点伤害。 |
| 14 | 70 | 465 点法力值 | 3.5 秒施法 | — | 发射一枚火球攻击目标,对其造成717 至 913点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的84点伤害。 |
