火球术
技能等级 12改动
410 点法力值
3.5 秒施法
1–60级 · 12 个等级
发射一枚火球攻击目标,对其造成425 至 541点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的60点伤害。
与WoW 经典旧世相比的变化 · 12个等级有变化 · 12中的效果
- 等级1:发射一枚火球攻击目标,对其造成
1614 至2422点火焰伤害,并在4 秒内造成额外的2点伤害。 - 等级2:发射一枚火球攻击目标,对其造成
3427 至4839点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的3点伤害。 - 等级3:发射一枚火球攻击目标,对其造成
5745 至7761点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的6点伤害。 - 等级4:发射一枚火球攻击目标,对其造成
8968 至12192点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的12点伤害。 - 等级5:发射一枚火球攻击目标,对其造成
146107 至194143点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的2016点伤害。 - 等级6:发射一枚火球攻击目标,对其造成
207138 至273182点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的2824点伤害。 - 等级7:发射一枚火球攻击目标,对其造成
264171 至344221点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的3224点伤害。 - 等级8:发射一枚火球攻击目标,对其造成
328212 至424274点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的4032点伤害。 - 等级9:发射一枚火球攻击目标,对其造成
404271 至518347点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的5240点伤害。 - 等级10:发射一枚火球攻击目标,对其造成
488338 至622430点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的6048点伤害。 - 等级11:发射一枚火球攻击目标,对其造成
561397 至715505点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的7256点伤害。 - 等级12:发射一枚火球攻击目标,对其造成
596425 至760541点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的7660点伤害。
全部12个等级
425–541
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 点法力值 | 1.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成14 至 22点火焰伤害,并在4 秒内造成额外的2点伤害。 |
| 2 | 6 | 45 点法力值 | 2 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成27 至 39点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的3点伤害。 |
| 3 | 12 | 65 点法力值 | 2.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成45 至 61点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的6点伤害。 |
| 4 | 18 | 95 点法力值 | 3 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成68 至 92点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的12点伤害。 |
| 5 | 24 | 140 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成107 至 143点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的16点伤害。 |
| 6 | 30 | 185 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成138 至 182点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的24点伤害。 |
| 7 | 36 | 220 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成171 至 221点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的24点伤害。 |
| 8 | 42 | 260 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成212 至 274点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的32点伤害。 |
| 9 | 48 | 305 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成271 至 347点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的40点伤害。 |
| 10 | 54 | 350 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成338 至 430点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的48点伤害。 |
| 11 | 60 | 395 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成397 至 505点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的56点伤害。 |
| 12 | 60 | 410 点法力值 | 3.5 秒施法 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成425 至 541点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的60点伤害。 |
