Feuerball
Rang 12Geändert
410 Mana
3,5 Sek. Wirkzeit
Stufen 1–60 · 12 Ränge
Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 425 bis 541 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 60 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht.
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 12 Ränge geändert · Effekt in 12
- Rang 1:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
1614 bis2422 Punkt(e) Feuerschaden sowie 4 Sek. lang 2 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 2:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
3427 bis4839 Punkt(e) Feuerschaden sowie 6 Sek. lang 3 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 3:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
5745 bis7761 Punkt(e) Feuerschaden sowie 6 Sek. lang 6 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 4:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
8968 bis12192 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 12 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 5:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
146107 bis194143 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang2016 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 6:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
207138 bis273182 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang2824 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 7:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
264171 bis344221 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang3224 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 8:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
328212 bis424274 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang4032 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 9:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
404271 bis518347 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang5240 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 10:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
488338 bis622430 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang6048 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 11:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
561397 bis715505 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang7256 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. - Rang 12:Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die
596425 bis760541 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang7660 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht.
Alle 12 Ränge
425–541
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 Mana | 1,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 14 bis 22 Punkt(e) Feuerschaden sowie 4 Sek. lang 2 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 2 | 6 | 45 Mana | 2 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 27 bis 39 Punkt(e) Feuerschaden sowie 6 Sek. lang 3 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 3 | 12 | 65 Mana | 2,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 45 bis 61 Punkt(e) Feuerschaden sowie 6 Sek. lang 6 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 4 | 18 | 95 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 68 bis 92 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 12 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 5 | 24 | 140 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 107 bis 143 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 16 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 6 | 30 | 185 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 138 bis 182 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 24 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 7 | 36 | 220 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 171 bis 221 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 24 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 8 | 42 | 260 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 212 bis 274 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 32 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 9 | 48 | 305 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 271 bis 347 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 40 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 10 | 54 | 350 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 338 bis 430 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 48 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 11 | 60 | 395 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 397 bis 505 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 56 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
| 12 | 60 | 410 Mana | 3,5 Sek. Wirkzeit | Schleudert eine glühende Kugel hinaus, die 425 bis 541 Punkt(e) Feuerschaden sowie 8 Sek. lang 60 Punkt(e) zusätzlichen Feuerschaden verursacht. |
