火球术
技能等级 12410 点法力值
3.5 秒施法
1–60级 · 12 个等级
发射一枚火球攻击目标,对其造成596 至 760点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的76点伤害。
全部12个等级
596–760
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 点法力值 | 1.5 秒施法 | — | 发射一枚火球攻击目标,对其造成16 至 24点火焰伤害,并在4 秒内造成额外的2点伤害。 |
| 2 | 6 | 45 点法力值 | 2 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成34 至 48点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的3点伤害。 |
| 3 | 12 | 65 点法力值 | 2.5 秒施法 | 6 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成57 至 77点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的6点伤害。 |
| 4 | 18 | 95 点法力值 | 3 秒施法 | 18 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成89 至 121点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的12点伤害。 |
| 5 | 24 | 140 点法力值 | 3.5 秒施法 | 40 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成146 至 194点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的20点伤害。 |
| 6 | 30 | 185 点法力值 | 3.5 秒施法 | 80 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成207 至 273点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的28点伤害。 |
| 7 | 36 | 220 点法力值 | 3.5 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成264 至 344点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的32点伤害。 |
| 8 | 42 | 260 点法力值 | 3.5 秒施法 | 2 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成328 至 424点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的40点伤害。 |
| 9 | 48 | 305 点法力值 | 3.5 秒施法 | 2 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成404 至 518点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的52点伤害。 |
| 10 | 54 | 350 点法力值 | 3.5 秒施法 | 3 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成488 至 622点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的60点伤害。 |
| 11 | 60 | 395 点法力值 | 3.5 秒施法 | 4 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成561 至 715点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的72点伤害。 |
| 12 | 60 | 410 点法力值 | 3.5 秒施法 | — | 发射一枚火球攻击目标,对其造成596 至 760点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的76点伤害。 |
