火球术
技能等级 16改动
基础法力值的 19%
3.5 秒施法
1–78级 · 16 个等级
发射一枚火球攻击目标,对其造成898 至 1142点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的116点火焰伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 14个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级15(74级), 等级16(78级)。
- 等级1:
30 点法力值基础法力值的 8% - 等级2:
45 点法力值基础法力值的 11% - 等级3:
65 点法力值基础法力值的 14% - 等级4:
95 点法力值基础法力值的 16% - 等级5:
140 点法力值基础法力值的 19% - 等级6:
185 点法力值基础法力值的 19% - 等级7:
220 点法力值基础法力值的 19% - 等级8:
260 点法力值基础法力值的 19% - 等级9:
305 点法力值基础法力值的 19% - 等级10:
350 点法力值基础法力值的 19% - 等级11:
395 点法力值基础法力值的 19% - 等级12:
410 点法力值基础法力值的 19%训练:44
80
20
- 等级13:
425 点法力值基础法力值的 19% - 等级14:
465 点法力值基础法力值的 19%发射一枚火球攻击目标,对其造成717733 至913929点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的84点伤害92点火焰伤害。
全部16个等级
898–1142
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基础法力值的 8% | 1.5 秒施法 | — | 发射一枚火球攻击目标,对其造成16 至 24点火焰伤害,并在4 秒内造成额外的2点火焰伤害。 |
| 2 | 6 | 基础法力值的 11% | 2 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成34 至 48点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的3点火焰伤害。 |
| 3 | 12 | 基础法力值的 14% | 2.5 秒施法 | 6 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成57 至 77点火焰伤害,并在6 秒内造成额外的6点火焰伤害。 |
| 4 | 18 | 基础法力值的 16% | 3 秒施法 | 18 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成89 至 121点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的12点火焰伤害。 |
| 5 | 24 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 40 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成146 至 194点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的20点火焰伤害。 |
| 6 | 30 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 80 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成207 至 273点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的28点火焰伤害。 |
| 7 | 36 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成264 至 344点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的32点火焰伤害。 |
| 8 | 42 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 1 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成328 至 424点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的40点火焰伤害。 |
| 9 | 48 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 2 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成404 至 518点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的52点火焰伤害。 |
| 10 | 54 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 3 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成488 至 622点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的60点火焰伤害。 |
| 11 | 60 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 4 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成575 至 729点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的72点火焰伤害。 |
| 12 | 60 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 4 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成611 至 775点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的76点火焰伤害。 |
| 13 | 66 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 7 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成649 至 821点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的84点火焰伤害。 |
| 14 | 70 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 15 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成733 至 929点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的92点火焰伤害。 |
| 15 | 74 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 15 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成801 至 1015点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的100点火焰伤害。 |
| 16 | 78 | 基础法力值的 19% | 3.5 秒施法 | 15 | 发射一枚火球攻击目标,对其造成898 至 1142点火焰伤害,并在8 秒内造成额外的116点火焰伤害。 |
