Bola de Fogo
Grau 16Alterado
19% da mana básica
3,5 s de lançamento
Níveis 1–78 · 16 graus
Lança uma bola flamejante que causa 898 a 1142 de dano de Fogo e mais 116 de dano de Fogo ao longo de 8 s.
O que mudou desde WoW TBC · 1 gerais · 14 graus alterados · efeito em 1
- Novos graus: grau 15 (nível 74), grau 16 (nível 78).
- Grau 1:
30 de mana8% da mana básica - Grau 2:
45 de mana11% da mana básica - Grau 3:
65 de mana14% da mana básica - Grau 4:
95 de mana16% da mana básica - Grau 5:
140 de mana19% da mana básica - Grau 6:
185 de mana19% da mana básica - Grau 7:
220 de mana19% da mana básica - Grau 8:
260 de mana19% da mana básica - Grau 9:
305 de mana19% da mana básica - Grau 10:
350 de mana19% da mana básica - Grau 11:
395 de mana19% da mana básica - Grau 12:
410 de mana19% da mana básicainstrutor:44
80
20
- Grau 13:
425 de mana19% da mana básica - Grau 14:
465 de mana19% da mana básicaLança uma bola flamejante que causa717733 a913929 de dano de Fogo e mais8492 de dano de Fogo ao longo de 8 s.
Todos os 16 graus
898–1142
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Lançamento | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8% da mana básica | 1,5 s de lançamento | — | Lança uma bola flamejante que causa 16 a 24 de dano de Fogo e mais 2 de dano de Fogo ao longo de 4 s. |
| 2 | 6 | 11% da mana básica | 2 s de lançamento | 1 | Lança uma bola flamejante que causa 34 a 48 de dano de Fogo e mais 3 de dano de Fogo ao longo de 6 s. |
| 3 | 12 | 14% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 6 | Lança uma bola flamejante que causa 57 a 77 de dano de Fogo e mais 6 de dano de Fogo ao longo de 6 s. |
| 4 | 18 | 16% da mana básica | 3 s de lançamento | 18 | Lança uma bola flamejante que causa 89 a 121 de dano de Fogo e mais 12 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 5 | 24 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 40 | Lança uma bola flamejante que causa 146 a 194 de dano de Fogo e mais 20 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 6 | 30 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 80 | Lança uma bola flamejante que causa 207 a 273 de dano de Fogo e mais 28 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 7 | 36 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 1 | Lança uma bola flamejante que causa 264 a 344 de dano de Fogo e mais 32 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 8 | 42 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 1 | Lança uma bola flamejante que causa 328 a 424 de dano de Fogo e mais 40 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 9 | 48 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 2 | Lança uma bola flamejante que causa 404 a 518 de dano de Fogo e mais 52 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 10 | 54 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 3 | Lança uma bola flamejante que causa 488 a 622 de dano de Fogo e mais 60 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 11 | 60 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 4 | Lança uma bola flamejante que causa 575 a 729 de dano de Fogo e mais 72 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 12 | 60 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 4 | Lança uma bola flamejante que causa 611 a 775 de dano de Fogo e mais 76 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 13 | 66 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 7 | Lança uma bola flamejante que causa 649 a 821 de dano de Fogo e mais 84 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 14 | 70 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 15 | Lança uma bola flamejante que causa 733 a 929 de dano de Fogo e mais 92 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 15 | 74 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 15 | Lança uma bola flamejante que causa 801 a 1015 de dano de Fogo e mais 100 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 16 | 78 | 19% da mana básica | 3,5 s de lançamento | 15 | Lança uma bola flamejante que causa 898 a 1142 de dano de Fogo e mais 116 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
