분쇄
등급 10변경
분노 10
즉시 시전
레벨 4–76 · 등급 10개
적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 380의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. 생명력이 75% 이상인 대상에게는 공격력이 35%만큼 증가합니다.
WoW TBC 이후 바뀐 점 · 1 일반 · 등급 8개 변경 · 8의 효과
- 새 등급: 등급 9 (레벨 71), 등급 10 (레벨 76).
- 등급 1:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
915 초에 걸쳐 총1525의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×35 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 2:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
1215 초에 걸쳐 총2840의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×45 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 3:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총
4550의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 4:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
1815 초에 걸쳐 총6670의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×65 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 5:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
2115 초에 걸쳐 총98115의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×75 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 6:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
2115 초에 걸쳐 총126150의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×75 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 7:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
2115 초에 걸쳐 총147185의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×75 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. - 등급 8:적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다.
2115 초에 걸쳐 총182215의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.007430.2 ×75 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다.
10개 등급 전체
| 등급 | 레벨 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 25의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 10 | 6 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 40의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 20 | 40 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 50의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 30 | 1 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 70의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 40 | 2 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 115의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 50 | 4 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 150의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 60 | 6 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 185의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 68 | 6 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 215의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. |
| 9 | 71 | 26 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 315의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. 생명력이 75% 이상인 대상에게는 공격력이 35%만큼 증가합니다. |
| 10 | 76 | 26 | 적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 15 초에 걸쳐 총 380의 피해에 추가로 (무기 공격력에 비례하여) (0.2 × 5 × ((최대 기본 무기 피해 + 최소 기본 무기 피해) / 2 + 전투력 / 14 × 무기 속도))의 피해를 입힙니다. 생명력이 75% 이상인 대상에게는 공격력이 35%만큼 증가합니다. |
