Lumière sacrée
Rang 9660 mana
2,5 s d’incantation
Niveaux 1 à 60 · 9 rangs
Rend 1590 à 1770 points de vie à une cible alliée.
Les 9 rangs
| Rang | Niveau | Coût | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 mana | — | Rend 42 à 50 points de vie à une cible alliée. |
| 2 | 6 | 60 mana | 1 | Rend 81 à 95 points de vie à une cible alliée. |
| 3 | 14 | 110 mana | 20 | Rend 167 à 195 points de vie à une cible alliée. |
| 4 | 22 | 190 mana | 40 | Rend 322 à 368 points de vie à une cible alliée. |
| 5 | 30 | 275 mana | 1 | Rend 506 à 568 points de vie à une cible alliée. |
| 6 | 38 | 365 mana | 1 | Rend 716 à 798 points de vie à une cible alliée. |
| 7 | 46 | 465 mana | 2 | Rend 967 à 1075 points de vie à une cible alliée. |
| 8 | 54 | 580 mana | 4 | Rend 1271 à 1413 points de vie à une cible alliée. |
| 9 | 60 | 660 mana | — | Rend 1590 à 1770 points de vie à une cible alliée. |
