Punición
Rango 8Cambiado
280 de maná
2.5 s de lanzamiento
Niveles 1–54 · 8 rangos
Golpea al enemigo causándole 166 a 186 p. de daño Sagrado.
Qué cambió desde WoW Classic · 8 rangos modificados · efecto en 8
- Rango 1:Golpea al enemigo y le inflige
1513 a1917 p. de daño Sagrado. - Rango 2:Golpea al enemigo causándole
2825 a3431 p. de daño Sagrado. - Rango 3:Golpea al enemigo causándole
5844 a6650 p. de daño Sagrado. - Rango 4:Golpea al enemigo causándole
9759 a11167 p. de daño Sagrado. - Rango 5:Golpea al enemigo causándole
15881 a17891 p. de daño Sagrado. - Rango 6:Golpea al enemigo causándole
22293 a250105 p. de daño Sagrado. - Rango 7:Golpea al enemigo causándole
298124 a334138 p. de daño Sagrado. - Rango 8:Golpea al enemigo causándole
384166 a428186 p. de daño Sagrado.
Los 8 rangos
166–186
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 de maná | 1.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo y le inflige 13 a 17 p. de daño Sagrado. |
| 2 | 6 | 30 de maná | 2 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 25 a 31 p. de daño Sagrado. |
| 3 | 14 | 60 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 44 a 50 p. de daño Sagrado. |
| 4 | 22 | 95 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 59 a 67 p. de daño Sagrado. |
| 5 | 30 | 140 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 81 a 91 p. de daño Sagrado. |
| 6 | 38 | 185 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 93 a 105 p. de daño Sagrado. |
| 7 | 46 | 230 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 124 a 138 p. de daño Sagrado. |
| 8 | 54 | 280 de maná | 2.5 s de lanzamiento | Golpea al enemigo causándole 166 a 186 p. de daño Sagrado. |
