Rejuvenecimiento
Rango 11Cambiado
360 de maná
Instantáneo
Niveles 4–60 · 11 rangos
Sana al objetivo en 776 p. durante 12 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 10 rangos modificados · efecto en 10
- Rango 2:Sana al objetivo en
5648 p. durante 12 s. - Rango 3:Sana al objetivo en
11692 p. durante 12 s. - Rango 4:Sana al objetivo en
180128 p. durante 12 s. - Rango 5:Sana al objetivo en
244168 p. durante 12 s. - Rango 6:Sana al objetivo en
304204 p. durante 12 s. - Rango 7:Sana al objetivo en
388284 p. durante 12 s. - Rango 8:Sana al objetivo en
488376 p. durante 12 s. - Rango 9:Sana al objetivo en
608496 p. durante 12 s. - Rango 10:Sana al objetivo en
756644 p. durante 12 s. - Rango 11:Sana al objetivo en
888776 p. durante 12 s.
Los 11 rangos
776
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 de maná | Sana 32 p. al objetivo durante 12 s. |
| 2 | 10 | 40 de maná | Sana al objetivo en 48 p. durante 12 s. |
| 3 | 16 | 75 de maná | Sana al objetivo en 92 p. durante 12 s. |
| 4 | 22 | 105 de maná | Sana al objetivo en 128 p. durante 12 s. |
| 5 | 28 | 135 de maná | Sana al objetivo en 168 p. durante 12 s. |
| 6 | 34 | 160 de maná | Sana al objetivo en 204 p. durante 12 s. |
| 7 | 40 | 195 de maná | Sana al objetivo en 284 p. durante 12 s. |
| 8 | 46 | 235 de maná | Sana al objetivo en 376 p. durante 12 s. |
| 9 | 52 | 280 de maná | Sana al objetivo en 496 p. durante 12 s. |
| 10 | 58 | 335 de maná | Sana al objetivo en 644 p. durante 12 s. |
| 11 | 60 | 360 de maná | Sana al objetivo en 776 p. durante 12 s. |
