Cura Vinculada
Grau 6NovoTalento
380 de mana
1,5 s de lançamento
Níveis 25–56 · 6 graus
Cura 773 a 909 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça.
Todos os 6 graus
773–909
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 155 de mana | Cura 236 a 284 pontos de vida de um alvo aliado e do lançador. Gera pouca ameaça. |
| 2 | 32 | 185 de mana | Cura 295 a 353 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça. |
| 3 | 38 | 215 de mana | Cura 362 a 430 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça. |
| 4 | 44 | 265 de mana | Cura 479 a 567 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça. |
| 5 | 50 | 315 de mana | Cura 607 a 717 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça. |
| 6 | 56 | 380 de mana | Cura 773 a 909 pontos de vida seus você e de um alvo aliado. Gera pouca ameaça. |
