Golpe siniestro
Rango 845 de energía
Instantáneo
Niveles 1–54 · 8 rangos
Un golpe instantáneo que causa 68 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo.
Los 8 rangos
68
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Un golpe instantáneo que inflige 3 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 2 | 6 | Un golpe instantáneo que causa 6 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 3 | 14 | Un golpe instantáneo que causa 10 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 4 | 22 | Un golpe instantáneo que causa 15 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 5 | 30 | Un golpe instantáneo que causa 22 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 6 | 38 | Un golpe instantáneo que causa 33 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 7 | 46 | Un golpe instantáneo que causa 52 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
| 8 | 54 | Un golpe instantáneo que causa 68 p. de daño aparte del daño de arma normal. Otorga 1 p. de combo. |
