Amago
Rango 520 de energía
Instantáneo10 s de reutilización
Niveles 16–60 · 5 rangos
Hace un amago que no causa daño pero reduce tu amenaza en gran cantidad, reduciendo la probabilidad de que el enemigo te ataque.
Los 5 rangos
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Hace un amago que no inflige daño pero reduce ligeramente tu amenaza y reduce la probabilidad de que el enemigo te ataque. |
| 2 | 28 | Hace un amago que no causa daño pero reduce tu amenaza en cantidad media, reduciendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. |
| 3 | 40 | Hace un amago que no causa daño pero reduce tu amenaza en gran cantidad, reduciendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. |
| 4 | 52 | Hace un amago que no causa daño pero reduce tu amenaza en gran cantidad, reduciendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. |
| 5 | 60 | Hace un amago que no causa daño pero reduce tu amenaza en gran cantidad, reduciendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. |
