Onda Curativa
Grau 10Alterado
620 de mana
3 s de lançamento
Níveis 1–60 · 10 graus
Cura 1508 a 1722 pontos de vida de um alvo aliado.
O que mudou desde WoW Classic · 8 graus alterados · efeito em 8
- Grau 3:Cura
136126 a162150 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 4:Cura
279246 a327288 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 5:Cura
389328 a453382 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 6:Cura
552464 a638536 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 7:Cura
759655 a873753 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 8:Cura
1040928 a11901062 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 9:Cura
13891277 a15831455 pontos de vida de um alvo aliado. - Grau 10:Cura
16201508 a18501722 pontos de vida de um alvo aliado.
Todos os 10 graus
1508–1722
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Lançamento | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 de mana | 1,5 s de lançamento | Cura 36 a 46 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 2 | 6 | 45 de mana | 2 s de lançamento | Cura 69 a 83 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 3 | 12 | 80 de mana | 2,5 s de lançamento | Cura 126 a 150 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 4 | 18 | 155 de mana | 3 s de lançamento | Cura 246 a 288 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 5 | 24 | 200 de mana | 3 s de lançamento | Cura 328 a 382 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 6 | 32 | 265 de mana | 3 s de lançamento | Cura 464 a 536 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 7 | 40 | 340 de mana | 3 s de lançamento | Cura 655 a 753 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 8 | 48 | 440 de mana | 3 s de lançamento | Cura 928 a 1062 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 9 | 56 | 560 de mana | 3 s de lançamento | Cura 1277 a 1455 pontos de vida de um alvo aliado. |
| 10 | 60 | 620 de mana | 3 s de lançamento | Cura 1508 a 1722 pontos de vida de um alvo aliado. |
