치유의 물결
등급 10변경
마나 620
시전 시간 3초
레벨 1–60 · 등급 10개
대상의 생명력을 1508 ~ 1722만큼 회복시킵니다.
WoW 클래식 이후 바뀐 점 · 등급 8개 변경 · 8의 효과
- 등급 3:대상의 생명력을
136126 ~162150만큼 회복시킵니다. - 등급 4:대상의 생명력을
279246 ~327288만큼 회복시킵니다. - 등급 5:대상의 생명력을
389328 ~453382만큼 회복시킵니다. - 등급 6:대상의 생명력을
552464 ~638536만큼 회복시킵니다. - 등급 7:대상의 생명력을
759655 ~873753만큼 회복시킵니다. - 등급 8:대상의 생명력을
1040928 ~11901062만큼 회복시킵니다. - 등급 9:대상의 생명력을
13891277 ~15831455만큼 회복시킵니다. - 등급 10:대상의 생명력을
16201508 ~18501722만큼 회복시킵니다.
10개 등급 전체
1508–1722
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 시전 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 마나 25 | 시전 시간 1.5초 | 대상의 생명력을 36 ~ 46만큼 회복시킵니다. |
| 2 | 6 | 마나 45 | 시전 시간 2초 | 대상의 생명력을 69 ~ 83만큼 회복시킵니다. |
| 3 | 12 | 마나 80 | 시전 시간 2.5초 | 대상의 생명력을 126 ~ 150만큼 회복시킵니다. |
| 4 | 18 | 마나 155 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 246 ~ 288만큼 회복시킵니다. |
| 5 | 24 | 마나 200 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 328 ~ 382만큼 회복시킵니다. |
| 6 | 32 | 마나 265 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 464 ~ 536만큼 회복시킵니다. |
| 7 | 40 | 마나 340 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 655 ~ 753만큼 회복시킵니다. |
| 8 | 48 | 마나 440 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 928 ~ 1062만큼 회복시킵니다. |
| 9 | 56 | 마나 560 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 1277 ~ 1455만큼 회복시킵니다. |
| 10 | 60 | 마나 620 | 시전 시간 3초 | 대상의 생명력을 1508 ~ 1722만큼 회복시킵니다. |
