치유의 물결
등급 10마나 620
시전 시간 3초
레벨 1–60 · 등급 10개
대상의 생명력을 1620 ~ 1850만큼 회복시킵니다.
10개 등급 전체
1620–1850
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 시전 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 마나 25 | 시전 시간 1.5초 | — | 대상의 생명력을 36 ~ 46만큼 회복시킵니다. |
| 2 | 6 | 마나 45 | 시전 시간 2초 | 1 | 대상의 생명력을 69 ~ 83만큼 회복시킵니다. |
| 3 | 12 | 마나 80 | 시전 시간 2.5초 | 8 | 대상의 생명력을 136 ~ 162만큼 회복시킵니다. |
| 4 | 18 | 마나 155 | 시전 시간 3초 | 20 | 대상의 생명력을 279 ~ 327만큼 회복시킵니다. |
| 5 | 24 | 마나 200 | 시전 시간 3초 | 35 | 대상의 생명력을 389 ~ 453만큼 회복시킵니다. |
| 6 | 32 | 마나 265 | 시전 시간 3초 | 80 | 대상의 생명력을 552 ~ 638만큼 회복시킵니다. |
| 7 | 40 | 마나 340 | 시전 시간 3초 | 1 | 대상의 생명력을 759 ~ 873만큼 회복시킵니다. |
| 8 | 48 | 마나 440 | 시전 시간 3초 | 2 | 대상의 생명력을 1040 ~ 1190만큼 회복시킵니다. |
| 9 | 56 | 마나 560 | 시전 시간 3초 | 3 | 대상의 생명력을 1389 ~ 1583만큼 회복시킵니다. |
| 10 | 60 | 마나 620 | 시전 시간 3초 | — | 대상의 생명력을 1620 ~ 1850만큼 회복시킵니다. |
