Rasgar
Grau 9Alterado
30 de energia
Instantâneo
Níveis 20–80 · 9 graus
Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 774 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 1332 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 1890 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 2448 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 3006 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
O que mudou desde WoW TBC · 1 gerais · 7 graus alterados · efeito em 7
- Novos graus: grau 8 (nível 71), grau 9 (nível 80).
- Grau 1:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu
poderPoder deataqueAtaque: 1 ponto: 42 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 66 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 90 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 114 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 138 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. - Grau 2:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 66 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 108 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 150 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 192 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 234 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
- Grau 3:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 90 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 144 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 198 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 252 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 306 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
- Grau 4:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 138 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 222 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 306 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 390 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 474 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
- Grau 5:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 192 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 312 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 432 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 552 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 672 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
- Grau 6:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 270 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 438 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 606 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 774 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 942 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.
- Grau 7:Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu
poderPoder deataqueAtaque: 1 ponto:300426 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos:498708 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos:696990 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos:8941272 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos:10921554 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s.instrutor:67
30
30
Todos os 9 graus
774
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 42 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 66 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 90 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 114 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 138 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 2 | 28 | 50 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 66 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 108 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 150 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 192 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 234 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 3 | 36 | 1 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 90 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 144 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 198 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 252 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 306 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 4 | 44 | 1 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 138 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 222 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 306 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 390 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 474 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 5 | 52 | 2 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 192 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 312 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 432 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 552 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 672 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 6 | 60 | 3 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 270 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 438 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 606 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 774 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 942 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 7 | 67 | 7 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 426 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 708 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 990 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 1272 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 1554 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 8 | 71 | 20 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 582 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 984 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 1386 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 1788 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 2190 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
| 9 | 80 | 20 | Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta a cada ponto de combo e de acordo com o seu Poder de Ataque: 1 ponto: 774 mais 6% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 2 pontos: 1332 mais 12% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 3 pontos: 1890 mais 18% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 4 pontos: 2448 mais 24% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. 5 pontos: 3006 mais 30% do seu poder de ataque de dano ao longo de 12 s. |
