Destripar
Rango 9Cambiado
30 de energía
Instantáneo
Niveles 20–80 · 9 rangos
Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 774 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 1332 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 1890 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 2448 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 3006 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 7 rangos modificados · efecto en 7
- Rangos nuevos: rango 8 (nivel 71), rango 9 (nivel 80).
- Rango 1:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 42 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 66 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 90 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 114 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 138 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 2:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 66 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 108 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 150 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 192 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 234 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 3:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 90 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 144 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 198 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 252 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 306 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 4:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 138 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 222 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 306 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 390 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 474 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 5:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 192 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 312 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 432 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 552 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 672 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 6:Remate que inflige daño
conen el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y contuel poder de ataque: 1p.punto: 270 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 438 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 606 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 774 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 942 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. - Rango 7:Remate que
causainflige dañoduranteenciertoel tiempo. El daño aumentaconpor cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto:300426 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2puntosp.:498708 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3puntosp.:696990 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4puntosp.:8941272 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5puntosp.:10921554 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s.instructor:67
30
30
Los 9 rangos
774
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 42 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 66 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 90 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 114 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 138 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 2 | 28 | 50 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 66 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 108 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 150 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 192 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 234 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 3 | 36 | 1 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 90 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 144 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 198 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 252 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 306 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 4 | 44 | 1 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 138 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 222 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 306 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 390 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 474 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 5 | 52 | 2 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 192 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 312 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 432 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 552 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 672 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 6 | 60 | 3 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 270 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 438 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 606 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 774 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 942 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 7 | 67 | 7 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 426 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 708 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 990 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 1272 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 1554 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 8 | 71 | 20 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 582 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 984 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 1386 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 1788 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 2190 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
| 9 | 80 | 20 | Remate que inflige daño en el tiempo. El daño aumenta por cada punto de combo y con el poder de ataque: 1 punto: 774 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 2 p.: 1332 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 3 p.: 1890 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 4 p.: 2448 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. 5 p.: 3006 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s. |
