Mapa de Los Baldíos — WoW Forever · Mapa del mundo · Kalimdor
Los Baldíos es zona de la Horda en Kalimdor en WoW Forever. Mapa interactivo con 3 maestros de vuelo, Cuevas de los Lamentos, Horado Rajacieno, Zahúrda Rajacieno y pueblos, coordenadas del juego y conexiones de viaje.
Calabozos y bandas
| Instancia | Tipo | Niveles | Portal de instancia | Zona de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Cuevas de los Lamentos | Calabozo | 17–24 | 47.7, 35 | — |
| Horado Rajacieno | Calabozo | 29–38 | 42.2, 89.8 | — |
| Zahúrda Rajacieno | Calabozo | 37–46 | 50.9, 92.9 | — |
Subir de nivel en esta zona
| Facción | Niveles | Ruta |
|---|---|---|
| Horda | 10–19 | Inicio: Tauren |
| Horda | 11–19 | Inicio: Orco y Trol |
| Horda | 12–19 | Inicio: Cielonato |
| Horda | 20–30 | Ruta de calabozos |
Planifica todo el recorrido de tu personaje en la guía de subida de nivel.
Maestros de vuelo
| Maestro de vuelo | Facción | Coordenadas | Vuelos directos |
|---|---|---|---|
| Campamento Taurajo, Los Baldíos | Horda | 44.5, 59.1 | Cima del Trueno, Mulgore, El Cruce, Los Baldíos, Poblado Viento Libre, Las Mil Agujas |
| El Cruce, Los Baldíos | Horda | 51.5, 30.4 | Avanzada de Zoram'gar, Vallefresno, Campamento Mojache, Feralas, Campamento Taurajo, Los Baldíos, Cima del Trueno, Mulgore, Gadgetzan, Tanaris, Orgrimmar, Durotar, Poblado Murohelecho, Marjal Revolcafango, Poblado Viento Libre, Las Mil Agujas, Puesto del Hachazo, Vallefresno, Puesto del Veneno, Frondavil, Refugio Roca del Sol, Sierra Espolón, Trinquete, Los Baldíos, Valormok, Azshara |
| Trinquete, Los Baldíos | Neutral | 63.1, 37.1 | El Cruce, Los Baldíos, Punta Talrendis, Azshara, Theramore, Marjal Revolcafango |
Instructores y servicios
| Nombre | Función | Facción | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Byula | Tabernero | Horda | 45.6, 59 |
| Tabernero Boorand Ventollano | Tabernero | Horda | 52, 29.9 |
| Waldor | Instructor de Peletería · Oficial | Horda | 46, 35.8 |
Barcos, zepelines y portales
| Salida | Coordenadas | Conexiones |
|---|---|---|
| Trinquete | 63.8, 38.8 | Barco a Bahía del Botín (Vega de Tuercespina) |
Ciudades y pueblos
| Lugar | Tipo | Coordenadas |
|---|---|---|
| Campamento Taurajo | Pueblo | 44.8, 58.7 |
| El Cruce | Pueblo | 52.1, 30.6 |
| Trinquete | Pueblo | 62.2, 37.9 |
Lugares con nombre
- Campamento de Mor'shan46.7, 8.5
- Cuevas de los Lamentos46, 36.3
- Isla de Batalla68.6, 48.6
- Posada Reposo Umbrío50.9, 79

