Exorzismus
Rang 6345 Mana
Sofort15 Sek. Abklingzeit
Stufen 20–60 · 6 Ränge
Verursacht 505 bis 563 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel.
Alle 6 Ränge
505–563
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 85 Mana | 40 | Verursacht 90 bis 102 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
| 2 | 28 | 135 Mana | 90 | Verursacht 160 bis 180 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
| 3 | 36 | 180 Mana | 1 | Verursacht 227 bis 255 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
| 4 | 44 | 235 Mana | 2 | Verursacht 316 bis 354 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
| 5 | 52 | 285 Mana | 3 | Verursacht 406 bis 452 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
| 6 | 60 | 345 Mana | 4 | Verursacht 505 bis 563 Heiligschaden an einem untoten oder dämonischen Ziel. |
