Exorcismo
Grau 6345 de mana
Instantâneo15 s de recarga
Níveis 20–60 · 6 graus
Causa 505 a 563 de dano Sagrado a um morto-vivo ou demônio.
Todos os 6 graus
505–563
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 85 de mana | 40 | Causa 90 a 102 de dano de Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
| 2 | 28 | 135 de mana | 90 | Causa 160 a 180 de dano de Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
| 3 | 36 | 180 de mana | 1 | Causa 227 a 255 de dano Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
| 4 | 44 | 235 de mana | 2 | Causa 316 a 354 de dano Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
| 5 | 52 | 285 de mana | 3 | Causa 406 a 452 de dano Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
| 6 | 60 | 345 de mana | 4 | Causa 505 a 563 de dano Sagrado a um morto-vivo ou demônio. |
