Exorcismo
Rango 6345 de maná
Instantáneo15 s de reutilización
Niveles 20–60 · 6 rangos
Causa 505 a 563 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio.
Los 6 rangos
505–563
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 85 de maná | 40 | Inflige 90 a 102 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 2 | 28 | 135 de maná | 90 | Causa 160 a 180 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 3 | 36 | 180 de maná | 1 | Causa 227 a 255 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 4 | 44 | 235 de maná | 2 | Causa 316 a 354 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 5 | 52 | 285 de maná | 3 | Causa 406 a 452 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 6 | 60 | 345 de maná | 4 | Causa 505 a 563 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
