Exorcismo
Rango 7Cambiado
340 de maná
Instantáneo15 s de reutilización
Niveles 20–68 · 7 rangos
Causa 626 a 698 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio.
Qué cambió desde WoW Classic · 1 generales · 6 rangos modificados · efecto en 1
- Rangos nuevos: rango 7 (nivel 68).
- Rango 1:
85 de maná70 de maná - Rango 2:
135 de maná115 de maná - Rango 3:
180 de maná155 de maná - Rango 4:
235 de maná200 de maná - Rango 5:
285 de maná240 de maná - Rango 6:
345 de maná295 de manáCausa505521 a563579 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio.
Los 7 rangos
626–698
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 70 de maná | 40 | Inflige 90 a 102 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 2 | 28 | 115 de maná | 90 | Causa 160 a 180 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 3 | 36 | 155 de maná | 1 | Causa 227 a 255 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 4 | 44 | 200 de maná | 2 | Causa 316 a 354 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 5 | 52 | 240 de maná | 3 | Causa 406 a 452 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 6 | 60 | 295 de maná | 4 | Causa 521 a 579 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
| 7 | 68 | 340 de maná | 10 | Causa 626 a 698 p. de daño Sagrado a un objetivo no-muerto o demonio. |
