절개
등급 9변경
기력 35
즉시 시전
레벨 1–60 · 등급 9개
적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 224~332의 피해 2 포인트: 394~502의 피해 3 포인트: 564~672의 피해 4 포인트: 734~842의 피해 5 포인트: 904~1012의 피해
WoW 클래식 이후 바뀐 점 · 등급 1개 변경 · 1의 효과
- 등급 6:
적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 99~143의 피해 2 포인트: 176~220의 피해 3 포인트: 253~297의 피해 4 포인트: 330~374의 피해 5 포인트: 407~451의 피해콤보 포인트당 피해를 입히는 마무리 동작으로 공격력이 증가합니다. 1 포인트 : 93-137 피해 2 포인트: 164-208 피해 3 포인트: 235-279 피해 4 포인트: 306-350 피해 5 포인트: 377-421 피해
9개 등급 전체
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 6~10의 피해 2 포인트: 11~15의 피해 3 포인트: 16~20의 피해 4 포인트: 21~25의 피해 5 포인트: 26~30의 피해 |
| 2 | 8 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 14~22의 피해 2 포인트: 25~33의 피해 3 포인트: 36~44의 피해 4 포인트: 47~55의 피해 5 포인트: 58~66의 피해 |
| 3 | 16 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 25~39의 피해 2 포인트: 44~58의 피해 3 포인트: 63~77의 피해 4 포인트: 82~96의 피해 5 포인트: 101~115의 피해 |
| 4 | 24 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 41~61의 피해 2 포인트: 72~92의 피해 3 포인트: 103~123의 피해 4 포인트: 134~154의 피해 5 포인트: 165~185의 피해 |
| 5 | 32 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 60~90의 피해 2 포인트: 105~135의 피해 3 포인트: 150~180의 피해 4 포인트: 195~225의 피해 5 포인트: 240~270의 피해 |
| 6 | 40 | 콤보 포인트당 피해를 입히는 마무리 동작으로 공격력이 증가합니다. 1 포인트 : 93-137 피해 2 포인트: 164-208 피해 3 포인트: 235-279 피해 4 포인트: 306-350 피해 5 포인트: 377-421 피해 |
| 7 | 48 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 144~212의 피해 2 포인트: 254~322의 피해 3 포인트: 364~432의 피해 4 포인트: 474~542의 피해 5 포인트: 584~652의 피해 |
| 8 | 56 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 199~295의 피해 2 포인트: 350~446의 피해 3 포인트: 501~597의 피해 4 포인트: 652~748의 피해 5 포인트: 803~899의 피해 |
| 9 | 60 | 적에게 마무리 일격을 날립니다. 연계 포인트와 전투력에 따라 피해가 증가합니다. 1 포인트: 224~332의 피해 2 포인트: 394~502의 피해 3 포인트: 564~672의 피해 4 포인트: 734~842의 피해 5 포인트: 904~1012의 피해 |
