Teoría de juego — Cazador — Teoría de juego · WoW Forever · Beta
Compara tus habilidades, sus puntos fuertes y costes para descubrir qué mejora el rendimiento de tu clase.
BetaLa teoría de juego está en beta y por ahora usa valores de Classic en algunos casos de prueba. Los cambios propios de Forever aún no se modelan por completo y pueden cambiar cuando se lance el juego.MásMenos
Valores esperados, no una simulación de combate completa
Los valores de equipo son editables y no representan un conjunto concreto.
Aún no hay personajes guardados de esta clase. Crea una configuración en la calculadora y elige Guardar mi personaje. Abrir calculadora de talentos
Configuración rápida
Salud
2,187
Poder de ataque a distancia
560
Maná
2,415
Puntos de talento aplicados
0
Dónde mejorar
Tu resultado, las pérdidas y las estadísticas y talentos que más lo mejoran. Cambia la configuración para actualizar todo.
Basado en Disparo Arcano (rango 8)más ataques automáticos, usado tan a menudo como permite el combate.
Daño por segundo
87.2
65% del potencial de esta configuración
Mayor pérdida evitable
Fallado
9% del potencial
Mejor siguiente estadística
+10 Agilidad
+1.1%
Dónde se pierde tu daño
La barra completa es el potencial si cada ataque tuviera su efecto completo y nunca faltaran recursos.
- Daño infligido65.5% · 87.2
- Absorbido por armadura26% · 34.6Efectos que reducen la armadura del objetivo.
- Fallado8.5% · 11.4+Golpe del equipo o talentos; una mayor habilidad con armas también ayuda.
Qué aumenta más tu daño
Cada barra añade la cantidad indicada a tu equipo. Más larga significa mayor mejora.
Con Disparo Arcano, tu facultad principal
+10 Agilidad+1.1% · ≈ 22 poder de ataque a distancia
+20 Poder de ataque a distancia+1.0%
+1% Acierto con armas+0.6% · ≈ 12.4 poder de ataque a distancia
+1% Celeridad de ataque+0.6% · ≈ 11.7 poder de ataque a distancia
+1% Crítico con armas+0.5% · ≈ 10.7 poder de ataque a distancia
+1% Acierto con hechizos+0.5% · ≈ 9.6 poder de ataque a distancia
+1% Crítico con hechizos+0.2% · ≈ 3.9 poder de ataque a distancia
+10 Intelecto+0.0% · ≈ 0.6 poder de ataque a distancia
+20 Poder con hechizosSin mejora en este combate
+10 EspírituSin mejora en este combate
+5 Maná / 5 segundosSin mejora en este combate
Talentos con mayor mejora
Talentos restantes al máximo, añadidos uno por uno a la configuración, ignorando requisitos del árbol.
Disparo arcano mejorado · Puntería+9.4%
Ataques letales · Puntería+3.7%
Pies de plomo · Supervivencia+3.3%
Afinar la puntería · Puntería+3.3%
Especialización en armas a distancia · Puntería+2.9%
Reflejos de relámpago · Supervivencia+1.3%
Disparos mortales · Puntería+0.7%
Valores esperados de una facultad repetida, no una rotación completa. Se excluyen beneficios, activaciones, movimiento y resistencia mágica.
Facultades para comparar
Elige hasta cinco facultades. Cada línea usa el mismo personaje y objetivo para compararlas en igualdad de condiciones.
Daño en el tiempo
Verifica qué habilidad actúa rápido y cuál necesita tiempo para rendir.
Daño infligido
Pasa el cursor o enfoca el gráfico y usa ← / → para ver valores. Haz clic en las leyendas para mostrar u ocultar series. Las tablas y el CSV incluyen todos los puntos.
Cómo se calcula este gráfico
Cada línea repite de forma independiente una habilidad con el mismo equipo, objetivo, talentos y recuperación de recursos. Estas líneas son alternativas, no una rotación combinada. Los hechizos directos se repiten al ritmo de lanzamiento, GCD o reutilización; los DoT puros se renuevan al expirar. Los pulsos periódicos no son críticos. Las cifras usan pasos de 0,5 segundos.
Tabla de datos
| Tiempo de combate (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 197.51 | 142.71 | 0 |
| 0.5 | 197.51 | 142.71 | 0 |
| 1 | 197.51 | 142.71 | 0 |
| 1.5 | 197.51 | 142.71 | 0 |
| 2 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 2.5 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 3 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 3.5 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 4 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 4.5 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 5 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 5.5 | 197.51 | 142.71 | 244.39 |
| 6 | 395.02 | 285.43 | 244.39 |
| 6.5 | 395.02 | 285.43 | 244.39 |
| 7 | 395.02 | 285.43 | 244.39 |
| 7.5 | 395.02 | 285.43 | 244.39 |
| 8 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 8.5 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 9 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 9.5 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 10 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 10.5 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 11 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 11.5 | 395.02 | 285.43 | 488.78 |
| 12 | 592.53 | 428.14 | 488.78 |
| 12.5 | 592.53 | 428.14 | 488.78 |
| 13 | 592.53 | 428.14 | 488.78 |
| 13.5 | 592.53 | 428.14 | 488.78 |
| 14 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 14.5 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 15 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 15.5 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 16 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 16.5 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 17 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 17.5 | 592.53 | 428.14 | 733.17 |
| 18 | 790.05 | 570.86 | 733.17 |
| 18.5 | 790.05 | 570.86 | 733.17 |
| 19 | 790.05 | 570.86 | 733.17 |
| 19.5 | 790.05 | 570.86 | 733.17 |
| 20 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 20.5 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 21 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 21.5 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 22 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 22.5 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 23 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 23.5 | 790.05 | 570.86 | 977.56 |
| 24 | 987.56 | 713.57 | 977.56 |
| 24.5 | 987.56 | 713.57 | 977.56 |
| 25 | 987.56 | 713.57 | 977.56 |
| 25.5 | 987.56 | 713.57 | 977.56 |
| 26 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 26.5 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 27 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 27.5 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 28 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 28.5 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 29 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 29.5 | 987.56 | 713.57 | 1,221.95 |
| 30 | 1,185.07 | 856.28 | 1,221.95 |
| 30.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,221.95 |
| 31 | 1,185.07 | 856.28 | 1,221.95 |
| 31.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,221.95 |
| 32 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 32.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 33 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 33.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 34 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 34.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 35 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 35.5 | 1,185.07 | 856.28 | 1,466.34 |
| 36 | 1,382.58 | 999 | 1,466.34 |
| 36.5 | 1,382.58 | 999 | 1,466.34 |
| 37 | 1,382.58 | 999 | 1,466.34 |
| 37.5 | 1,382.58 | 999 | 1,466.34 |
| 38 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 38.5 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 39 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 39.5 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 40 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 40.5 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 41 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 41.5 | 1,382.58 | 999 | 1,710.73 |
| 42 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,710.73 |
| 42.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,710.73 |
| 43 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,710.73 |
| 43.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,710.73 |
| 44 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 44.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 45 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 45.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 46 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 46.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 47 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 47.5 | 1,580.09 | 1,141.71 | 1,955.12 |
| 48 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 48.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 49 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 49.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 50 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 50.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 51 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 51.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 52 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 52.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 53 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 53.5 | 1,777.6 | 1,284.42 | 1,955.12 |
| 54 | 1,975.12 | 1,427.14 | 1,955.12 |
| 54.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 1,955.12 |
| 55 | 1,975.12 | 1,427.14 | 1,955.12 |
| 55.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 1,955.12 |
| 56 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 56.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 57 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 57.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 58 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 58.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 59 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 59.5 | 1,975.12 | 1,427.14 | 2,199.51 |
| 60 | 2,172.63 | 1,569.85 | 2,199.51 |
Mayor resultado en este combate
36.7 / s
Disparo de puntería
En 60 s · objetivos: 1
Mayor resultado por recurso
1 / maná
Disparo Arcano
Aplicación completa por recurso gastado
Mejor inicio
244.4
Disparo de puntería
en los primeros 5 segundos
Qué muestra esta comparación
| Facultades para comparar | Media / s | Por uso | Por recurso | Coste | Usos | Recurso restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 197.5 | 1 | 190 maná | 11 | 741 maná | |
| 26.2 | 142.7 | 0.6 | 239.1 maná | 11 | 201.1 maná | |
| 36.7 | 244.4 | 0.8 | 310 maná | 9 | 66.6 maná |
Más limitado por recursos: Disparo de puntería. Se completaron 9 usos de 10 posibles por tiempo. Los demás necesitan más recurso o preparación; revisa Uso de recursos.
Disparo Arcano: El tiempo de lanzamiento o reutilización limita los usos repetidos.
Multidisparo: El tiempo de lanzamiento o reutilización limita los usos repetidos.
Disparo de puntería: El tiempo de lanzamiento o reutilización limita los usos repetidos.
Estimaciones independientes, no una rotación. La salud del objetivo no detiene el combate. Se excluyen alcance, movimiento, resistencia y efectos condicionales.
