Explosión mental
Rango 9350 de maná
1.5 s de lanzamiento8 s de reutilización
Niveles 10–58 · 9 rangos
Golpea al objetivo y le inflige 508 a 536 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza.
Los 9 rangos
508–536
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 de maná | 3 | Golpea al objetivo y le inflige 42 a 46 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 2 | 16 | 80 de maná | 16 | Golpea al objetivo y le inflige 76 a 82 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 3 | 22 | 110 de maná | 40 | Golpea al objetivo y le inflige 117 a 125 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 4 | 28 | 150 de maná | 80 | Golpea al objetivo y le inflige 173 a 183 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 5 | 34 | 185 de maná | 1 | Golpea al objetivo y le inflige 225 a 239 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 6 | 40 | 225 de maná | 1 | Golpea al objetivo y le inflige 288 a 306 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 7 | 46 | 265 de maná | 2 | Golpea al objetivo y le inflige 356 a 376 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 8 | 52 | 310 de maná | 3 | Golpea al objetivo y le inflige 437 a 461 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 9 | 58 | 350 de maná | 4 | Golpea al objetivo y le inflige 508 a 536 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
