Attaque mentale
Rang 9350 mana
1,5 s d’incantation8 s de recharge
Niveaux 10 à 58 · 9 rangs
Frappe la cible et lui inflige 508 à 536 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace.
Les 9 rangs
508–536
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 mana | 3 | Frappe la cible et lui inflige 42 à 46 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 2 | 16 | 80 mana | 16 | Frappe la cible et lui inflige 76 à 82 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 3 | 22 | 110 mana | 40 | Frappe la cible et lui inflige 117 à 125 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 4 | 28 | 150 mana | 80 | Frappe la cible et lui inflige 173 à 183 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 5 | 34 | 185 mana | 1 | Frappe la cible et lui inflige 225 à 239 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 6 | 40 | 225 mana | 1 | Frappe la cible et lui inflige 288 à 306 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 7 | 46 | 265 mana | 2 | Frappe la cible et lui inflige 356 à 376 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 8 | 52 | 310 mana | 3 | Frappe la cible et lui inflige 437 à 461 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
| 9 | 58 | 350 mana | 4 | Frappe la cible et lui inflige 508 à 536 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace. |
