Gedankenschlag
Rang 9350 Mana
1,5 Sek. Wirkzeit8 Sek. Abklingzeit
Stufen 10–58 · 9 Ränge
Überzieht das Ziel mit 508 bis 536 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Alle 9 Ränge
508–536
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 Mana | 3 | Überzieht das Ziel mit 42 bis 46 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 2 | 16 | 80 Mana | 16 | Überzieht das Ziel mit 76 bis 82 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 3 | 22 | 110 Mana | 40 | Überzieht das Ziel mit 117 bis 125 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 4 | 28 | 150 Mana | 80 | Überzieht das Ziel mit 173 bis 183 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 5 | 34 | 185 Mana | 1 | Überzieht das Ziel mit 225 bis 239 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 6 | 40 | 225 Mana | 1 | Überzieht das Ziel mit 288 bis 306 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 7 | 46 | 265 Mana | 2 | Überzieht das Ziel mit 356 bis 376 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 8 | 52 | 310 Mana | 3 | Überzieht das Ziel mit 437 bis 461 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
| 9 | 58 | 350 Mana | 4 | Überzieht das Ziel mit 508 bis 536 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung. |
