Impacto Mental
Grau 9350 de mana
1,5 s de lançamento8 s de recarga
Níveis 10–58 · 9 graus
Atinge o alvo para causar 508 a 536 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Todos os 9 graus
508–536
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 de mana | 3 | Atinge o alvo para causar 42 a 46 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 2 | 16 | 80 de mana | 16 | Atinge o alvo para causar 76 a 82 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 3 | 22 | 110 de mana | 40 | Atinge o alvo para causar 117 a 125 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 4 | 28 | 150 de mana | 80 | Atinge o alvo para causar 173 a 183 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 5 | 34 | 185 de mana | 1 | Atinge o alvo para causar 225 a 239 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 6 | 40 | 225 de mana | 1 | Atinge o alvo para causar 288 a 306 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 7 | 46 | 265 de mana | 2 | Atinge o alvo para causar 356 a 376 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 8 | 52 | 310 de mana | 3 | Atinge o alvo para causar 437 a 461 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
| 9 | 58 | 350 de mana | 4 | Atinge o alvo para causar 508 a 536 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça. |
