Impacto Mental
Grau 11Alterado
450 de mana
1,5 s de lançamento8 s de recarga
Níveis 10–69 · 11 graus
Atinge o alvo causando 711 a 751 de dano de Sombra.
O que mudou desde WoW Classic · 1 gerais · 1 graus alterados · efeito em 1
- Novos graus: grau 10 (nível 63), grau 11 (nível 69).
- Grau 9:Atinge o alvo
paracausandocausar515508a536543 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Todos os 11 graus
711–751
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 de mana | 3 | Atinge o alvo causando 42 a 46 de dano de Sombra. |
| 2 | 16 | 80 de mana | 16 | Atinge o alvo causando 76 a 82 de dano de Sombra. |
| 3 | 22 | 110 de mana | 40 | Atinge o alvo causando 117 a 125 de dano de Sombra. |
| 4 | 28 | 150 de mana | 80 | Atinge o alvo causando 173 a 183 de dano de Sombra. |
| 5 | 34 | 185 de mana | 1 | Atinge o alvo causando 225 a 239 de dano de Sombra. |
| 6 | 40 | 225 de mana | 1 | Atinge o alvo causando 288 a 306 de dano de Sombra. |
| 7 | 46 | 265 de mana | 2 | Atinge o alvo causando 356 a 376 de dano de Sombra. |
| 8 | 52 | 310 de mana | 3 | Atinge o alvo causando 437 a 461 de dano de Sombra. |
| 9 | 58 | 350 de mana | 4 | Atinge o alvo causando 515 a 543 de dano de Sombra. |
| 10 | 63 | 380 de mana | 6 | Atinge o alvo causando 571 a 601 de dano de Sombra. |
| 11 | 69 | 450 de mana | 6 | Atinge o alvo causando 711 a 751 de dano de Sombra. |
