Explosión mental
Rango 11Cambiado
450 de maná
1.5 s de lanzamiento8 s de reutilización
Niveles 10–69 · 11 rangos
Golpea al objetivo causando 711 a 751 p. de daño de las Sombras.
Qué cambió desde WoW Classic · 1 generales · 1 rangos modificados · efecto en 1
- Rangos nuevos: rango 10 (nivel 63), rango 11 (nivel 69).
- Rango 9:Golpea al objetivo y le inflige
508515 a536543 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza.
Los 11 rangos
711–751
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 de maná | 3 | Golpea al objetivo y le inflige 42 a 46 p. de daño de las Sombras. |
| 2 | 16 | 80 de maná | 16 | Golpea al objetivo y le inflige 76 a 82 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 3 | 22 | 110 de maná | 40 | Golpea al objetivo y le inflige 117 a 125 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 4 | 28 | 150 de maná | 80 | Golpea al objetivo y le inflige 173 a 183 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 5 | 34 | 185 de maná | 1 | Golpea al objetivo y le inflige 225 a 239 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 6 | 40 | 225 de maná | 1 | Golpea al objetivo y le inflige 288 a 306 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 7 | 46 | 265 de maná | 2 | Golpea al objetivo y le inflige 356 a 376 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 8 | 52 | 310 de maná | 3 | Golpea al objetivo y le inflige 437 a 461 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 9 | 58 | 350 de maná | 4 | Golpea al objetivo y le inflige 515 a 543 p. de daño de las Sombras, pero genera una gran amenaza. |
| 10 | 63 | 380 de maná | 6 | Golpea al objetivo causando 571 a 601 p. de daño de las Sombras. |
| 11 | 69 | 450 de maná | 6 | Golpea al objetivo causando 711 a 751 p. de daño de las Sombras. |
