Impacto Mental
Grau 13Alterado
17% da mana básica
1,5 s de lançamento8 s de recarga
Níveis 10–79 · 13 graus
Atinge o alvo causando 997 a 1053 de dano de Sombra.
O que mudou desde WoW TBC · 1 gerais · 11 graus alterados · efeito em 1
- Novos graus: grau 12 (nível 74), grau 13 (nível 79).
- Grau 1:
50 de mana17% da mana básica - Grau 2:
80 de mana17% da mana básica - Grau 3:
110 de mana17% da mana básica - Grau 4:
150 de mana17% da mana básica - Grau 5:
185 de mana17% da mana básica - Grau 6:
225 de mana17% da mana básica - Grau 7:
265 de mana17% da mana básica - Grau 8:
310 de mana17% da mana básica - Grau 9:
350 de mana17% da mana básica - Grau 10:
380 de mana17% da mana básica - Grau 11:
450 de mana17% da mana básicaAtinge o alvo causando711720 a751760 de dano de Sombra.
Todos os 13 graus
997–1053
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | Atinge o alvo causando 42 a 46 de dano de Sombra. |
| 2 | 16 | 16 | Atinge o alvo causando 76 a 82 de dano de Sombra. |
| 3 | 22 | 40 | Atinge o alvo causando 117 a 125 de dano de Sombra. |
| 4 | 28 | 80 | Atinge o alvo causando 173 a 183 de dano de Sombra. |
| 5 | 34 | 1 | Atinge o alvo causando 225 a 239 de dano de Sombra. |
| 6 | 40 | 1 | Atinge o alvo causando 288 a 306 de dano de Sombra. |
| 7 | 46 | 2 | Atinge o alvo causando 356 a 376 de dano de Sombra. |
| 8 | 52 | 3 | Atinge o alvo causando 437 a 461 de dano de Sombra. |
| 9 | 58 | 4 | Atinge o alvo causando 515 a 543 de dano de Sombra. |
| 10 | 63 | 6 | Atinge o alvo causando 571 a 601 de dano de Sombra. |
| 11 | 69 | 6 | Atinge o alvo causando 720 a 760 de dano de Sombra. |
| 12 | 74 | 18 | Atinge o alvo causando 853 a 899 de dano de Sombra. |
| 13 | 79 | 18 | Atinge o alvo causando 997 a 1053 de dano de Sombra. |
