心靈震爆
技能等級 13改動
基礎法力的 17%
1.5 秒施法冷卻時間 8 秒
10–79級 · 13 個等級
用暗影魔法衝擊敵人,造成997 至 1053點暗影傷害。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 11個等級有變化 · 1中的效果
- 新增等級:等級12(74級), 等級13(79級)。
- 等級1:
50 點法力基礎法力的 17% - 等級2:
80 點法力基礎法力的 17% - 等級3:
110 點法力基礎法力的 17% - 等級4:
150 點法力基礎法力的 17% - 等級5:
185 點法力基礎法力的 17% - 等級6:
225 點法力基礎法力的 17% - 等級7:
265 點法力基礎法力的 17% - 等級8:
310 點法力基礎法力的 17% - 等級9:
350 點法力基礎法力的 17% - 等級10:
380 點法力基礎法力的 17% - 等級11:
450 點法力基礎法力的 17%用暗影魔法衝擊敵人,造成711720 至751760點暗影傷害。
全部13個等級
997–1053
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成42 至 46點暗影傷害。 |
| 2 | 16 | 16 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成76 至 82點暗影傷害。 |
| 3 | 22 | 40 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成117 至 125點暗影傷害。 |
| 4 | 28 | 80 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成173 至 183點暗影傷害。 |
| 5 | 34 | 1 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成225 至 239點暗影傷害。 |
| 6 | 40 | 1 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成288 至 306點暗影傷害。 |
| 7 | 46 | 2 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成356 至 376點暗影傷害。 |
| 8 | 52 | 3 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成437 至 461點暗影傷害。 |
| 9 | 58 | 4 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成515 至 543點暗影傷害。 |
| 10 | 63 | 6 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成571 至 601點暗影傷害。 |
| 11 | 69 | 6 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成720 至 760點暗影傷害。 |
| 12 | 74 | 18 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成853 至 899點暗影傷害。 |
| 13 | 79 | 18 | 用暗影魔法衝擊敵人,造成997 至 1053點暗影傷害。 |
