心灵震爆
技能等级 13改动
基础法力值的 17%
1.5 秒施法冷却时间 8 秒
10–79级 · 13 个等级
用暗影魔法冲击敌人,对其造成997 至 1053点暗影伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 11个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级12(74级), 等级13(79级)。
- 等级1:
50 点法力值基础法力值的 17% - 等级2:
80 点法力值基础法力值的 17% - 等级3:
110 点法力值基础法力值的 17% - 等级4:
150 点法力值基础法力值的 17% - 等级5:
185 点法力值基础法力值的 17% - 等级6:
225 点法力值基础法力值的 17% - 等级7:
265 点法力值基础法力值的 17% - 等级8:
310 点法力值基础法力值的 17% - 等级9:
350 点法力值基础法力值的 17% - 等级10:
380 点法力值基础法力值的 17% - 等级11:
450 点法力值基础法力值的 17%用暗影魔法冲击敌人,对其造成711720 至751760点暗影伤害。
全部13个等级
997–1053
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成42 至 46点暗影伤害。 |
| 2 | 16 | 16 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成76 至 82点暗影伤害。 |
| 3 | 22 | 40 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成117 至 125点暗影伤害。 |
| 4 | 28 | 80 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成173 至 183点暗影伤害。 |
| 5 | 34 | 1 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成225 至 239点暗影伤害。 |
| 6 | 40 | 1 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成288 至 306点暗影伤害。 |
| 7 | 46 | 2 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成356 至 376点暗影伤害。 |
| 8 | 52 | 3 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成437 至 461点暗影伤害。 |
| 9 | 58 | 4 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成515 至 543点暗影伤害。 |
| 10 | 63 | 6 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成571 至 601点暗影伤害。 |
| 11 | 69 | 6 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成720 至 760点暗影伤害。 |
| 12 | 74 | 18 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成853 至 899点暗影伤害。 |
| 13 | 79 | 18 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成997 至 1053点暗影伤害。 |
