Schattenblitz
Rang 13Geändert
17% des Grundmanas
3 Sek. Wirkzeit
Stufen 1–79 · 13 Ränge
Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 694 bis 774 Schattenschaden.
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 11 Ränge geändert · Effekt in 1
- Neue Ränge: Rang 12 (Stufe 74), Rang 13 (Stufe 79).
- Rang 1:
25 Mana10% des Grundmanas - Rang 2:
40 Mana12% des Grundmanas - Rang 3:
70 Mana16% des Grundmanas - Rang 4:
110 Mana17% des Grundmanas - Rang 5:
160 Mana17% des Grundmanas - Rang 6:
210 Mana17% des GrundmanasLehrer:990

- Rang 7:
265 Mana17% des Grundmanas - Rang 8:
315 Mana17% des Grundmanas - Rang 9:
370 Mana17% des Grundmanas - Rang 10:
380 Mana17% des Grundmanas - Rang 11:
420 Mana17% des GrundmanasSendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der544558 bis606620 Schattenschaden verursacht.
Alle 13 Ränge
694–774
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10% des Grundmanas | 1,7 Sek. Wirkzeit | — | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 13 bis 17 Schattenschaden verursacht. |
| 2 | 6 | 12% des Grundmanas | 2,2 Sek. Wirkzeit | 1 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 26 bis 32 Schattenschaden verursacht. |
| 3 | 12 | 16% des Grundmanas | 2,8 Sek. Wirkzeit | 6 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 52 bis 60 Schattenschaden verursacht. |
| 4 | 20 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 20 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 92 bis 104 Schattenschaden verursacht. |
| 5 | 28 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 50 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 150 bis 170 Schattenschaden verursacht. |
| 6 | 36 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 90 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 213 bis 239 Schattenschaden verursacht. |
| 7 | 44 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 292 bis 326 Schattenschaden verursacht. |
| 8 | 52 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 372 bis 414 Schattenschaden verursacht. |
| 9 | 60 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 2 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 470 bis 522 Schattenschaden verursacht. |
| 10 | 60 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 2 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 497 bis 553 Schattenschaden verursacht. |
| 11 | 69 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 7 | Sendet einen schattigen Blitz zum Gegner, der 558 bis 620 Schattenschaden verursacht. |
| 12 | 74 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 16 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 614 bis 682 Schattenschaden. |
| 13 | 79 | 17% des Grundmanas | 3 Sek. Wirkzeit | 16 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 694 bis 774 Schattenschaden. |
